<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ApostaGanha</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 00:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vencedor do Mundial Hóquei Patins 2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/vencedor-do-mundial-de-hoquei-em-patins-2009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/vencedor-do-mundial-de-hoquei-em-patins-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotsen10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Hóquei em Patins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31067</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário de outros tempos, o Hóquei em Patins encontra-se a nivel de selecções cada vez mais equilibrado. Apesar da Espanha acabar sempre com o troféu, as partidas resolvem-se sempre com pequenos pormenores e existe um maior equilíbrio em todas as partidas. A França e a Suiça emergiram na modalidade juntando-se à Itália e à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/vencedor-do-mundial-de-hoquei-em-patins-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Williams v Serena Williams &#8211; Wimldeon</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/v-williams-v-serena-williams-wimldeon/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/v-williams-v-serena-williams-wimldeon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmprego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ténis]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Wimldeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31066</guid>
		<description><![CDATA[
Confrontos em relva são 4. Três vezes na final de Wimbledon e uma vez na semi-final. Aui em Wimbledon o Head to Head está 2-2.
Bem e chegamos à final dão esperada entre as irmãs Williams, que vai decidir mais um titulo do Grand Slam e mais um em Wimbledon. De um lado vamos ter a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/v-williams-v-serena-williams-wimldeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Roddick v Andy Murray &#8211; Wimbledon</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/andy-roddick-v-andy-murray-atp-wimbledon/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/andy-roddick-v-andy-murray-atp-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brinca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31065</guid>
		<description><![CDATA[Andy Roddick jogador Americano de 26 anos que ocupa actualmente a 6º posição no ranking ATP é um jogador essencialmente conhecido pelo seu serviço muito acima do nível que está estipulado por a maior parte dos jogadores que participam no circuito. É portador também de boas pancadas tanto de esquerda como de direita mas lá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/03/andy-roddick-v-andy-murray-atp-wimbledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacramento Monarchs @ Min Lynx &#8211; WNBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/sacramento-monarchs-minnesota-lynx-wnba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/sacramento-monarchs-minnesota-lynx-wnba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Monarchs]]></category>
		<category><![CDATA[WNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31064</guid>
		<description><![CDATA[Neste jogo a escolha fácil e obvia seria Minnesota, porque não? Estamos perante uma equipa que está 7-3 neste momento com uma sequência de 3 vitórias consecutivas que irá defrontar a pior equipa da liga 1-8 e que já leva 6 derrotas seguidas e fará hoje o ultimo jogo de uma road trip. No entanto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/sacramento-monarchs-minnesota-lynx-wnba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago WS @ Kansas City &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/chicago-ws-kansas-city-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/chicago-ws-kansas-city-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotsen10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago WS]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas City]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31063</guid>
		<description><![CDATA[Poderei estar redondamente enganado pois nem sempre os nossos feelings batem certo mas na minha opinião este jogo a história está contada antes de começar. Será uma vitória dos White Sox resta só saber por quantos. Estarei a depositar uma grande confiança em Chicago no entanto tanto as qualidades opostas das equipas como os dados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/chicago-ws-kansas-city-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bwin recebe Leão de Bronze em Cannes</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/bwin-recebe-leao-de-bronze-em-cannes/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/bwin-recebe-leao-de-bronze-em-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWIN]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Bwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31062</guid>
		<description><![CDATA[A Bwin, o site líder de jogos online, e a agência criativa espanhola El Laboratorio conquistaram o júri de Cannes com a campanha interactiva “Iros a la porra”, que foi galardoada com o Leão de Bronze na categoria “Outdoor” pela sua inovação e interactividade.
“La porra” – que quer dizer “porra” mas também “sociedade” (no sentido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/bwin-recebe-leao-de-bronze-em-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grêmio vs Cruzeiro &#8211; Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/gremio-vs-cruzeiro-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/gremio-vs-cruzeiro-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDITAPIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Grémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31061</guid>
		<description><![CDATA[O Estudiantes só esperará nessa partida para ver quem será seu adversário na final da Libertadores, já que a equipe argentina passou pelo Nacional do Uruguai na outra semifinal da competição. Enquanto isso, Grêmio e Cruzeiro brigam pela outra vaga na final.
Depois de uma final bastante tensa no primeiro jogo, quando o jogo até parou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/gremio-vs-cruzeiro-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit Shock @ NY Liberty &#8211; WNBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/detroit-shock-ny-liberty-wnba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/detroit-shock-ny-liberty-wnba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Shock]]></category>
		<category><![CDATA[NY Liberty]]></category>
		<category><![CDATA[WNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31060</guid>
		<description><![CDATA[As Detroit Shock recuperaram mais uma jogadora muito importante para voltarem a ser aquilo que foram no último ano, ou seja, campeãs da liga, a mais recente aquisição dasse pelo nome de Braxton, não é uma jogadora qualquer pois é a mais alta da equipa e uma das jogadoras mais altas da liga, 6&#8242; 6&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/detroit-shock-ny-liberty-wnba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tommy Haas v Roger Federer &#8211; Wimbledon</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/tommy-haas-v-roger-federer-wimbledon/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/tommy-haas-v-roger-federer-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 01:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SirMika</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31059</guid>
		<description><![CDATA[Tommy Hass, o alemão é o actual número 35 do ranking ATP, e que para chegar a esta final de Wimbledon derrotou Peya por 3-1, Llorda que se retirou ainda no primeiro set, Marian Cilic por 3-2, Igor Andreev por 3-0 e nos quartos de final derrotou Novak Djokovic por 3-1.
Roger Federer, o suiço é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/tommy-haas-v-roger-federer-wimbledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximo Gonzalez v Rui Machado &#8211; Turin</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/maximo-gonzalez-v-rui-machado-turin/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/maximo-gonzalez-v-rui-machado-turin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 01:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrunoAlex</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Turin]]></category>
		<category><![CDATA[Maximo Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Machado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31058</guid>
		<description><![CDATA[Gonzalez, argentino de 25 anos, está neste momento no lugar Nº 62 no Ranking ATP.
Vem de Wimbledon onde perdeu na 1ª Ronda com Minar por 4-6 6-3 5-7 0-6. Na 1ª Ronda deste torneio venceu Madrid por 6-4 7-5.
Machado, português de 25 anos, está neste momento no lugar Nº 116 no Ranking ATP.
Vem dos Qualifyings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/maximo-gonzalez-v-rui-machado-turin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo sobre as Apostas Ilegais no Futebol</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/estudo-sobre-as-apostas-ilegais-no-futebol/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/estudo-sobre-as-apostas-ilegais-no-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 01:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas Ilegais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31057</guid>
		<description><![CDATA[O sério reforço da lei começou a ter impacto na redução das apostas ilegais na Europa e na Ásia.
Nos últimos anos, o futebol passou de um popular passatempo para uma indústria global. A importância da expansão económica do futebol e de outros desportos chamou a si o elemento da criminalidade.
Um relatório sobre o desporto elaborado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/estudo-sobre-as-apostas-ilegais-no-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fram R vs TNS &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/fram-r-vs-tns-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/fram-r-vs-tns-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikurveomal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fram R]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31055</guid>
		<description><![CDATA[O Fram foi o terceiro classificado no campeonato islandes, desde de 92 que não actuavam numa prova europeia e certamente que amanhã os seus fãs estão desejosos para assistir ao jogo. 
Os Saints foram os terceiros classificado no País de Gales , este país é sem duvida o que tem menos força do Reino Unido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/fram-r-vs-tns-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valletta vs Keflavik &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/valletta-vs-keflavik-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/valletta-vs-keflavik-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikurveomal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Keflavik]]></category>
		<category><![CDATA[Valletta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31054</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre o 2º classificado do campeonato de Malta e 2º classificado do campeonato islandês ( epoca anterior).
Para este jogo dão claro favoritismo para a equipa islandesa odd de 1.66, eu creio que está extremamente exagerado e para mim ambas as equipas têm 50% de hipoteses de vencer neste jogo. No total sim o Keflavik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/valletta-vs-keflavik-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houston Astros @ SD Padres &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/houston-astros-sd-padres-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/houston-astros-sd-padres-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Astros]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[SD Padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31053</guid>
		<description><![CDATA[Sinal de alerta nos Padres, Adrian Gonzalez lesionou-se hoje e é praticamente um facto consumado que não joga hoje!!!!
Os Houston Astros metem no monte o pitcher Moehler, um pitcher bastante experiente, Moehler tem as seguintes estatísticas enquanto pitcher, 67% das bolas que lança são 4-seam, 2-seam e cutter fastballs, de resto usa muito a sinker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/houston-astros-sd-padres-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stjarnan vs Reykjavik &#8211; Landsbankadeil</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/stjarnan-vs-reykjavik-landsbankadeil/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/stjarnan-vs-reykjavik-landsbankadeil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikurveomal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Landsbankadeil]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik]]></category>
		<category><![CDATA[Stjarnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31052</guid>
		<description><![CDATA[Além do grande jogo entre os grandes da Islândia ( Valur e FH) que quanto a mim é no bet, temos este entre o 3º e 2º classificados. Quanto mim o titulo está quase atribuido ao FH , neste momento já levam 7 pontos de vantagem sobre o segundo lugar e apenas perderam por uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/stjarnan-vs-reykjavik-landsbankadeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breidablik vs Fjolnir &#8211; Landsbankadeil</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/breidablik-vs-fjolnir-landsbankadeil/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/breidablik-vs-fjolnir-landsbankadeil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikurveomal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Breidablik]]></category>
		<category><![CDATA[Fjolnir]]></category>
		<category><![CDATA[Landsbankadeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31051</guid>
		<description><![CDATA[Este jogo está na linha do jogo Fylkir vs IBV mas com uma odd ainda melhor.
É um jogo entre o 7º e 12º e ultimo classificado. O Breidablik está a fazer o campeonato dentro dos seus objectivos , tem 3 vitorias , 2 empates e 4 derrotas ( 11 pontos), já Fjolnir está no ultimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/02/breidablik-vs-fjolnir-landsbankadeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seattle Storm @ Phoenix Mercury &#8211; WNBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/seattle-storm-phoenix-mercury-wnba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/seattle-storm-phoenix-mercury-wnba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Storm]]></category>
		<category><![CDATA[WNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31050</guid>
		<description><![CDATA[Este jogo vai opor as grandes amigas Taurasi, Jackson e Bird, jogadoras que militam no Spartak de Moscovo da Rússia.
Perder 3 dos últimos 4 jogos não foi agradavel para esta equipa das Mercury que procura aqui o regresso às vitórias, o facto da equipa de Phoenix ter perdido por 29 pontos o último jogo agrada-me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/seattle-storm-phoenix-mercury-wnba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencedora do WTA Wimbledon 2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/vencedora-do-wta-wimbledon-2009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/vencedora-do-wta-wimbledon-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrunoAlex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ténis]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31049</guid>
		<description><![CDATA[
E estamos nesta altura nas Meias-Finais de Wimbledon na variante feminina onde temos Venus Williams, Serena Williams, Elena Dementieva e Dinara Safina.
Venus Williams tem feito um torneio brilhante, tendo vencido até ao momento todas as suas advresárias tranquilamente e sem sobressaltos. Na 1ª Ronda ultrapassou Voegele por 6-3 6-2, depois venceu Bondarenko por 6-3 6-2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/vencedora-do-wta-wimbledon-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Williams vs Dinara Safina &#8211; Wimbledon</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/v-williams-vs-dinara-safina-wimbledon/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/v-williams-vs-dinara-safina-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brinca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ténis]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31048</guid>
		<description><![CDATA[
V.Williams jogadora Americana de 29 anos que ocupa actualmente o 3º posto no ranking WTA é considera mais uma vez a grande favorita a sair vencedora deste Grand Slam de Wimbledon. Vénus é umas das melhores jogadoras a actuar em relva no circuito, e que o diga as estáticas que esta “herbívora” não perde um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/v-williams-vs-dinara-safina-wimbledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S Williams v Elena Dementieva &#8211; Wimbledon</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/s-williams-v-elena-dementieva-wimbledon/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/s-williams-v-elena-dementieva-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brinca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ténis]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Dementieva]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31047</guid>
		<description><![CDATA[
Williams é uma jogadora de 27 anos que ocupa actualmente a 2º posição no ranking WTA e é conhecida por ser uma jogadora de 1ºlinha no circuito mundial feminino, digo feminino porque penso que se Serena joga-se no ATP tenho a certeza que levava de vencidos muitos jogadores. Serena é uma excelente jogadora de fundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/s-williams-v-elena-dementieva-wimbledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteo Trevisan v Simon Greul &#8211; Turin</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/matteo-trevisan-v-simon-greul-turin/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/matteo-trevisan-v-simon-greul-turin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmprego</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Turin]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Trevisan]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Greul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31046</guid>
		<description><![CDATA[Trevison está na 761ª posição do ranking, é um jogador italiano. Normalmente só joga torneios em itália e mesmo assim os resultados não são nada bons. Nos últimos 4 torneios antes deste ganhou um 1 jogo e perdeu 4 jogos. Neste torneio na 1ª ronda venceu Recouderc 3:6 6:3 6:4.
Greul é um jogador alemão, é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/matteo-trevisan-v-simon-greul-turin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF Giants @ STL Cardinals &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/sf-giants-stl-cardinals-mlb-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/sf-giants-stl-cardinals-mlb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[SF Giants]]></category>
		<category><![CDATA[STL Cardinals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31045</guid>
		<description><![CDATA[Os Giants (42-34) segundos na divisão Oeste da  Liga Nacional, procuram a sua quarta vitória consecutivas; e a terceira nesta serie em casa dos Cardinals (41-38) igualmente segundos, mas na divisão Central.
Na minha pick para o primeiro encontro da serie já falei na pouca confiança que inspira a ofensiva dos Cardinals:
A ofensiva dos Cardinals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/sf-giants-stl-cardinals-mlb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal belga dá razão à bwin em caso de utilização de marcas registadas</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/tribunal-belga-da-razao-a-bwin-em-caso-de-utilizacao-de-marcas-registadas/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/tribunal-belga-da-razao-a-bwin-em-caso-de-utilizacao-de-marcas-registadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWIN]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Bwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31044</guid>
		<description><![CDATA[Os clubes de futebol Real Madrid, Juventus, PSV Eindhoven, FC Porto e alguns dos seus jogadores interpuseram uma acção no dia 25 de Fevereiro de 2005 contra alguns dos principais operadores de jogo online, incluindo a Bwin International Limited.
Ontem, o Tribunal de Apelo de Liège, na Bélgica, decidiu manter a decisão de rejeitar todos os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/tribunal-belga-da-razao-a-bwin-em-caso-de-utilizacao-de-marcas-registadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia vs EUA nas ½ finais de Wimbledon</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/russia-vs-eua-nas-%c2%bd-finais-de-wimbledon/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/01/russia-vs-eua-nas-%c2%bd-finais-de-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORTINGBET]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Sportingbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31042</guid>
		<description><![CDATA[Wimbledon – Russia x EUA nas ½ finais de Wimbledon – 01 de Julho de 2009
Venus Williams e Dinara Safina venceram ontem os seus jogos dos ¼ final do torneio do Wimbledon e vão agora encontrar-se nas ½ finais. Acha que uma está mais em forma que a outra? Descubra aqui o valor de cada [...]]]></description>
