<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ApostaGanha &#187; Apostas em Cavalos</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/cat/apostas-desportivas/de-cavalos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Woolcombe Folly vs S. Europe &#8211; Cheltenham</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/03/15/woolcombe-folly-vs-sizing-europe-cheltenham/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/03/15/woolcombe-folly-vs-sizing-europe-cheltenham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kajolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Cheltenham]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Sizing Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Woolcombe Folly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=42133</guid>
		<description><![CDATA[Para este dia 16 de Março haverá 7 corridas em Cheltenham das quais 4 são acima dos 15 cavalos o que para mim é logo para arriscar que não gosto muito de long shots.
Provavelmente ainda vou tentar voltar a pickar novamente a corrida das 15.20 porque estou a adorar a odd do Master Minded &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/03/15/woolcombe-folly-vs-sizing-europe-cheltenham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxing Day &#8211; Corridas de Cavalos 2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/boxing-day-corridas-de-cavalos-2009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/boxing-day-corridas-de-cavalos-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruifreitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Boxing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34633</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 26 de Dezembro, logo após o Dia de Natal, realizar-se-á, no Reino Unido, o chamado Boxing Day. Este é o dia que assinala, entre outras coisas, a entrada na época de saldos e, o que mais nos interessa, uma rodada completa, durante todo o dia, de futebol e, obviamente, de corridas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/boxing-day-corridas-de-cavalos-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 29/04/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/04/28/corridas-de-cavalos-29042009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/04/28/corridas-de-cavalos-29042009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Ascot]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=23826</guid>
		<description><![CDATA[Alan Merritt Memorial Conditions Stakes (Class 3)  (2YO only)
Winner £6,543 &#8211; Draw Advantage: High
Nunca me sai muito bem com o draw advantage high, numa corrida com apenas 7 cavalos e em 5f até pode fazer toda a diferença.
O favorito é o Red Jazz com o combo M Hills/B W Hills fazem com que este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/04/28/corridas-de-cavalos-29042009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 27/04/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/04/27/corridas-de-cavalos-27042009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/04/27/corridas-de-cavalos-27042009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Towcester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=23630</guid>
		<description><![CDATA[Dalepak Ltd Supports Cobblers Youth Handicap Chase (Class 4)  (5YO plus)
Winner £4,436 &#8211; Draw Advantage: None
Corrida com 10 cavalos onde o favorito se destaca nos bookies do resto dos cavalos.
Este favorito é um dos cavalos que vou fazer pick, Superrollercoaster já vi este cavalo correr e a fazer uma enorme recuperação numa corrida mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/04/27/corridas-de-cavalos-27042009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 9/04/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/04/09/corridas-de-cavalos-9042009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/04/09/corridas-de-cavalos-9042009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Ludlow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=21166</guid>
		<description><![CDATA[Ludlow Racing Partnership Handicap Hurdle (Class 3)  (4YO plus)
Winner £5,529 &#8211; 15 run &#8211; Draw Advantage: None
Esta corrida irá contar com 15 cavalos nos quais o combo jockey/treinador em alguns deles são muito fraquinhos.
O favorito é o King Brex cavalo que costuma correr em class 4 e hoje vai ter como jockey o N [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/04/09/corridas-de-cavalos-9042009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos &#8211; Grand National 2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/04/03/corridas-de-cavalos-grand-national-2009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/04/03/corridas-de-cavalos-grand-national-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Aintree]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Grand National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=20398</guid>
		<description><![CDATA[John Smith&#8217;s Grand National Chase (Handicap) (Grade 3) (Class 1)  (6YO plus)
Winner £506,970
Bem esta corrida é de loucos, 44 cavalos com os melhores jockeys a correr no Reino Unido e a distancia é de 4 milhas e 4 furlongs  Chocado onde o mais provável pode ser sempre cairem. Irei analisar alguns cavalos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/04/03/corridas-de-cavalos-grand-national-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 1/04/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/04/01/corridas-de-cavalos-1042009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/04/01/corridas-de-cavalos-1042009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kajolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Lingfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=20105</guid>
		<description><![CDATA[Muitos dos apostadores já estão a preparar-se para a competição &#8220;Grand National&#8221; de Aintree que acontece de 2 a 4 de Abril, provavelmente a segunda maior competição a seguir ao Festival de Cheltenham que aconteceu a meio de Março mas em Lingfield ainda há corridas onde estão boas odd´s e cavalos com excelentes oportunidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/04/01/corridas-de-cavalos-1042009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 17/03/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/03/17/corridas-de-cavalos-17032009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/03/17/corridas-de-cavalos-17032009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 01:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[KEMPTON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=18744</guid>
		<description><![CDATA[CSP &#8211; Parking &#8216;NH &#8216; Novices&#8217; Hurdle (Class 4)  (4YO plus)
Winner £3,252 &#8211; Draw Advantage: None
Estado do Terreno: Good
Distancia: 2m
Horas: 14:00
Uma corrida mesmo a meu gosto, sem draw advantage e com bons jockeys mas com cavalos considerados miseráveis.
A diferença do Conflictofinterest para os outros cavalos realmente é abismal, um cavalo com uma forma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/03/17/corridas-de-cavalos-17032009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 02/02/2009 (Video)</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/03/02/corridas-de-cavalos-02022009-video/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/03/02/corridas-de-cavalos-02022009-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Southwell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=16839</guid>
		<description><![CDATA[Back Or Lay At Betdaq Handicap (Class 5)  (4YO plus)
Winner £2,730 &#8211; Draw Advantage: None

Apostas: Corridas de Cavalos &#8211; Southwell
   Pick: Grimes Faith to place a SP na Betfair
   Pick: Pride of Northcare to place a SP na Betfair

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/03/02/corridas-de-cavalos-02022009-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 28/02/2009 (Video)</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/02/28/corridas-de-cavalos-28022009-video/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/02/28/corridas-de-cavalos-28022009-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Lingfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=16735</guid>
		<description><![CDATA[Foil Handicap (Class 2)  (4YO plus)
Winner £11,657 &#8211; Draw Advantage: None
Primeiro video, tive de gravar em video corrido. A análise de uma corrida é muito mais que isto como será obvio e o som é uma miséria porque foi gravado pelo micro do portátil. A próxima será seguramente melhor.

Apostas: Corridas de Cavalos &#8211; Lingfield
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/02/28/corridas-de-cavalos-28022009-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 21/01/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/01/21/corridas-de-cavalos-21012009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/01/21/corridas-de-cavalos-21012009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[KEMPTON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=11998</guid>
		<description><![CDATA[Blue Square Poker Handicap (Class 4)  (4YO plus)
Winner £4,727 &#8211; Draw Advantage: High
Estado do Terreno: Standart
Distancia: 2m
Horas: 20:50
Corrida muito complicada sempre devido ao draw advantage ser alto nas portas 8, 7 e 4 em que são apenas 8 cavalos e existem apenas dois lugares pagos numa corrida longa com 2 milhas para serem percorridas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/01/21/corridas-de-cavalos-21012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 19/01/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/01/19/corridas-de-cavalos-19012009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/01/19/corridas-de-cavalos-19012009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=11679</guid>
		<description><![CDATA[Wolverhampton
Parece que os escolhi a todos, corrida de aleijados. São cavalos com mais de 4 anos a maioria deles mudou de estábulo para esta corrida ou na anterior e apenas Spencer como jockey de topo.
Aqui fica a forma dos cavalos escolhidos:
Singleb 10313-1
The London Gang 00200-7
Redarsene 187763
Prince Noel 02205-9
Nesta corrida não há cavalos rapidos, regulares apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/01/19/corridas-de-cavalos-19012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 17/01/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/01/17/corridas-de-cavalos-17012009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/01/17/corridas-de-cavalos-17012009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 04:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Lingfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=11345</guid>
		<description><![CDATA[William Hill January Sale &#8211; Now On! Selling Stakes (Class 6)  (3YO only)
Winner £2,047 &#8211; Draw Advantage: None
Estado do Terreno: Standart
Distancia: 6f
Horas: 12:45
Eu tenho um problema, olho para um racecard, analiso e depois escolho na minha cabeça dois a três cavalos. Dou como exemplo estes dois cavalos que vou meter nesta pick.
Estes dois cavalos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/01/17/corridas-de-cavalos-17012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 16/01/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/01/16/corridas-de-cavalos-16012009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/01/16/corridas-de-cavalos-16012009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 04:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Lingfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=11073</guid>
		<description><![CDATA[Copthorne Selling Stakes (Class 6)  (4YO &#038; 6YO)
Winner £2,047 &#8211; Draw Advantage: None
Estado do Terreno: Standart
Distancia: 1m 4f
Horas: 12:50
Uma aposta de risco, corrida com apenas 8 cavalos o que vai significar que estarão apenas 2 lugares vagos para o place.
Vejam-me a bela forma do Flying Goose, 074800, o melhor que tem é um quarto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/01/16/corridas-de-cavalos-16012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 14/01/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/01/14/corridas-de-cavalos-14012009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/01/14/corridas-de-cavalos-14012009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 04:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Lingfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[Hal Roach Median Auction Maiden Stakes (Class 6)  (3YO &#038; 5YO)
Winner £2,218 &#8211; Draw Advantage: None
Estado do Terreno: Standart
Distancia: 6f
Horas: 13:45
Corrida com 8 cavalos numa das provas da tarde em Lingfield. Não vão estar grandes nomes de jockeys e nos treinadores também não há muitos nomes a destacar. Posso dizer com muitas certezas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/01/14/corridas-de-cavalos-14012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 12/01/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/01/12/corridas-de-cavalos-12012009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/01/12/corridas-de-cavalos-12012009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 03:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Fakenham]]></category>
		<category><![CDATA[KEMPTON]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=10750</guid>
		<description><![CDATA[Wolverhampton-racecourse.co.uk Claiming Stakes (Class 6)  (4YO plus)
Winner £2,047 &#8211; Draw Advantage: None
Estado do Terreno: Standart
Distancia: 7f
Horas: 14:10
Corrida com 10 cavalos, com poucos grandes nomes do que diz aos jockeys e treinadores. Quanto aos cavalos a questão vira porque há muitos bons cavalos apesar do prize money ser apenas de 2k. Sem draw advantage um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/01/12/corridas-de-cavalos-12012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corridas de Cavalos 11/01/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/01/11/corridas-de-cavalos-11012009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/01/11/corridas-de-cavalos-11012009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Great Leighs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=10634</guid>
		<description><![CDATA[Derg Handicap (Class 6)  (4YO plus)
Winner £1,943 &#8211; Draw Advantage: None
Estado do Terreno: Standart
Distancia: 1m 5f 66y
Horas: 13:25
Com o mau tempo poucas corridas se têm realizado, esta vai ser a primeira da tarde com 11 cavalos onde a porta por onde saiem desta sem qualquer significado para a sua prestação. Vai contar com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/01/11/corridas-de-cavalos-11012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostas de Corridas de Cavalos 07/01/2009</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/01/07/apostas-de-corridas-de-cavalos-07012009/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/01/07/apostas-de-corridas-de-cavalos-07012009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almighty</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas em Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Cavalos]]></category>
		<category><![CDATA[KEMPTON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=10221</guid>
		<description><![CDATA[William Hill Telebetting Sale &#8211; Enhanced Favourites Handicap (Class 6)  (4YO plus)
Winner £2,047 &#8211; Draw Advantage: High
Estado do Terreno: Standart
Distancia: 7f
Horas: 12:40
Corrida com 14 cavalos na qual a saída das portas é muito importante e é ai que recai parte da minha escolha para este cavalo. Numa corrida com vários jockeys importantes como Jim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/01/07/apostas-de-corridas-de-cavalos-07012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

