<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>ApostaGanha &#187; tinofoquim</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/author/tinofoquim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 04:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:summary>
	<itunes:author>ApostaGanha</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>ApostaGanha &#187; tinofoquim</title>
		<url>http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kansas City Royals @ Baltimore Orioles &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/05/25/kansas-city-royals-baltimore-orioles-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/05/25/kansas-city-royals-baltimore-orioles-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore Orioles]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas City Royals]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=51336</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro jogo da segunda serie entre estas duas equipas,na primeira serie disputada em Kansas os Royals venceram os dois jogos um por 4-3 e o outro por 5-3,agora teremos uma serie de 3 jogos em Baltimore,ambas as equipas vêm de um dia de descanso e se para os Orioles isso tem sido bom já que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/05/25/kansas-city-royals-baltimore-orioles-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago White Sox @ Chicago Cubs &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/05/18/chicago-white-sox-chicago-cubs-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/05/18/chicago-white-sox-chicago-cubs-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago White Sox]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=51212</guid>
		<description><![CDATA[As duas equipas de Chicago defrontam-se pela primeira vez esta temporada,ambas as equipas têm registo negativo de vitorias e derrotas,os Sox estão em 3º da American League Central com 18 vitorias e 21 derrotas ao passo que os Cubs estão no fundo da NL Central com 15 vitorias e 23 derrotas.
Os Cubs têm um registo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/05/18/chicago-white-sox-chicago-cubs-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everton vs Fulham &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/04/28/everton-vs-fulham-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/04/28/everton-vs-fulham-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 03:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=50685</guid>
		<description><![CDATA[Everton: o técnico D. Moyes falha o grande objectivo da época que era chegar a um lugar europeu,neste momento são 7º classificados com 48 pontos,nos últimos 6 jogos venceram 3,empataram 2 e perderam 1,têm um registo caseiro de 8 vitorias,3 empates e 6 derrotas,21 golos marcados e 14 sofridos.
Moyes dificilmente contará com Leighton Baines,de fora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/04/28/everton-vs-fulham-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleveland Cavaliers @ Indiana Pacers &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/cleveland-cavaliers-indiana-pacers-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/cleveland-cavaliers-indiana-pacers-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=50346</guid>
		<description><![CDATA[Cavaliers: a equipa de Cleveland espera apenas que chegue o final da temporada,a equipa melhorou em relação à temporada passada mas não muito,é o 12º classificado da Eastern Conference com 19 vitorias e 37 derrotas.
O registo como visitante é de 9 vitorias e 18 derrotas,nos últimos 10 jogos apenas venceram por duas vezes e isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/cleveland-cavaliers-indiana-pacers-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampa Bay Rays @ Boston Red Sox &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/tampa-bay-rays-boston-red-sox-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/tampa-bay-rays-boston-red-sox-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Rays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=50344</guid>
		<description><![CDATA[Rays: estão no topo da American League East com 4 vitorias e 2 derrotas,começaram a época da melhor maneira com 3 vitorias em casa perante os Yankees,depois seguiu-se viagem até Detroit onde venceram um e perderam dois,nos seis jogos fizeram um total de 26 runs e sofreram também 26 o que dá uma média de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/tampa-bay-rays-boston-red-sox-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles Angels @ New York Yankees &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/los-angeles-angels-new-york-yankees-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/los-angeles-angels-new-york-yankees-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Angels]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=50343</guid>
		<description><![CDATA[Angels: a época está ainda no inicio mas os Angels são neste momento os últimos classificados da American League West com um registo negativo de 2 vitorias e 4 derrotas,fez 3 jogos em casa e 3 fora tendo vencido um fora na ultima serie em Minnesota e perdido dois nessa mesma serie.
A equipa de LA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/04/13/los-angeles-angels-new-york-yankees-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eintracht Frankfurt vs Bochum &#8211; Bundesliga 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/30/eintracht-frankfurt-vs-bochum-bundesliga-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/30/eintracht-frankfurt-vs-bochum-bundesliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga 2]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49962</guid>
		<description><![CDATA[Eintracht Frankfurt: estão em 2º lugar com 58 pontos,menos um ponto que o líder e mais 5 pontos que o 3º classificado,atravessam bom momento de forma tendo vencido os últimos 4 jogos onde marcaram 13 golos dando uma média de pouco mais de 3 golos por jogo,o registo caseiro é de 9 vitorias e 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/30/eintracht-frankfurt-vs-bochum-bundesliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington Wizards @ Indiana Pacers &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/29/washington-wizards-indiana-pacers-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/29/washington-wizards-indiana-pacers-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49932</guid>
		<description><![CDATA[Wizards: estão em penúltimo lugar da Eastern Conference com um pessimo registo de 11 vitorias e 38 derrotas,nos últimos 10 jogos perderam 8 e vêm de uma serie de 4 derrotas consecutivas,o seu registo como visitante é de 5 vitorias e 19 derrotas e nas suas últimas cinco saídas venceu duas vezes,em New Jersey e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/29/washington-wizards-indiana-pacers-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit Pistons @ Washington Wizards &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/26/detroit-pistons-washington-wizards-nba-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/26/detroit-pistons-washington-wizards-nba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49864</guid>
		<description><![CDATA[Pistons: estão em 11º lugar da Eastern Conference com 16 vitorias e 32 derrotas,a equipa de Detroit depois de varias épocas sempre a marcar presença nos playoff caminha a passos largos para a sua terceira temporada sem o conseguir e mais uma vez com uma época muito desastrosa.
A equipa vem de 5 derrotas consecutivas mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/26/detroit-pistons-washington-wizards-nba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzgebirge Aue vs 1860 Munchen &#8211; Bundesliga 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/14/erzgebirge-aue-vs-1860-munchen-bundesliga-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/14/erzgebirge-aue-vs-1860-munchen-bundesliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[1860 Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga 2]]></category>
		<category><![CDATA[Erzgebirge Aue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49519</guid>
		<description><![CDATA[Erzgebirge Aue: estão neste momento no 13º lugar com 23 pontos,mais 4 pontos que a primeira equipa na zona de despromoção e mais 2 pontos que a zona de playoff para descer,não atravessa um bom momento e nos últimos 5 jogos apenas venceram um,,tendo empatado um e perdido três e nem em casa faz resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/14/erzgebirge-aue-vs-1860-munchen-bundesliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heracles vs Den Haag &#8211; Eredivisie</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/heracles-vs-den-haag-eredivisie/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/heracles-vs-den-haag-eredivisie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Heracles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49449</guid>
		<description><![CDATA[Heracles: está no 11º lugar com 30 pontos em 24 jornadas e vem de duas derrotas consecutivas ambas como visitante já no seu terreno a historia é outra,nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1 contra o PSV,tendo marcado 13 golos e sofrido 2,o seu registo caseiro ara o campeonato é de 6 vitorias,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/heracles-vs-den-haag-eredivisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utah Jazz @ Philadelphia 76ers &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/utah-jazz-philadelphia-76ers-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/utah-jazz-philadelphia-76ers-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49408</guid>
		<description><![CDATA[Jazz: a equipa de Utah está no 4º lugar da Northwest Division com 19 vitorias e 19 derrotas,nos últimos 10 jogos venceram 5 e vêm de 2 vitorias consecutivas,o registo como visitante não é nada bom com 5 vitorias e 13 derrotas mas a verdade é que venceram os dois últimos encontros fora,primeiro em Cleveland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/utah-jazz-philadelphia-76ers-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roda vs VVV &#8211; Eredivisie</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/roda-vs-vvv-eredivisie/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/roda-vs-vvv-eredivisie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Roda]]></category>
		<category><![CDATA[VVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49399</guid>
		<description><![CDATA[Roda: estão em 10º lugar com 31 pontos,fora da zona de playoff que dará o acesso à liga Europa,mas a distancia que separa o 8º lugar para o Roda é de apenas 1 ponto sendo que o RKC Waalwijk também está na corrida a pelo menos a esse 8º lugar,a equipa do Roda não atravessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/roda-vs-vvv-eredivisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houston Rockets @ Toronto Raptors &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/07/houston-rockets-toronto-raptors-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/07/houston-rockets-toronto-raptors-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49355</guid>
		<description><![CDATA[Rockets: estão em 4º lugar da Southwest Division com 21 vitorias e 18 derrotas,nos últimos 10 jogos venceram 5 e vêm de 4 derrotas consecutivas,a ultima vitoria dos Rockets foi precisamente contra o adversário desta noite,jogo disputado em Houston e vitoria bastante difícil por apenas 3 pontos.
O registo visitante é muito negativo com 6 vitorias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/07/houston-rockets-toronto-raptors-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston Celtics @ Philadelphia 76ers &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/07/boston-celtics-philadelphia-76ers-nba-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/07/boston-celtics-philadelphia-76ers-nba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49350</guid>
		<description><![CDATA[Celtics: a equipa de Boston tem vindo a recuperar da desvantagem que tinha para os 76ers e neste momento estão apenas a uma vitoria de os apanhar no topo da Eastern Conference.
Os Celtics têm 20 vitorias e 17 derrotas e vêm de 5 vitorias consecutivas mas nos dois últimos encontros apenas venceram no tempo extra,o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/07/boston-celtics-philadelphia-76ers-nba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingolstadt vs Union Berlin &#8211; Bundesliga 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/02/ingolstadt-vs-union-berlin-bundesliga-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/02/ingolstadt-vs-union-berlin-bundesliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49182</guid>
		<description><![CDATA[Ingolstadt: estão em 15º lugar com 20 pontos,uma situação muito delicado,logo acima da linha de agua com os mesmos pontos que o 16º lugar que tem de fazer um playoff para ficar na segunda liga e apenas 1 ponto a mias que o 17º classificado que é o primeiro abaixo da linha de agua,vêm de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/02/ingolstadt-vs-union-berlin-bundesliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Madrid vs Barcelona &#8211; Primera</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/26/atletico-madrid-vs-barcelona-primera/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/26/atletico-madrid-vs-barcelona-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49068</guid>
		<description><![CDATA[Atlético Madrid: a equipa madrilena melhorou muito com entrada de Diego Simeone para o comando técnico da equipa e ainda não perdeu qualquer jogo com ele ao comando,9 jogos 5 vitorias e 4 empates,13 golos marcados e 2 sofridos,o seu registo caseiro é de 6 vitorias,4 empates e 1 derrota,21 golos marcados e 7 sofridos,o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/26/atletico-madrid-vs-barcelona-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiakos vs Rubin Kazan &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/olympiakos-vs-rubin-kazan-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/olympiakos-vs-rubin-kazan-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Rubin Kazan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49017</guid>
		<description><![CDATA[Olympiakos: os gregos são segundos classificados do seu campeonato,atrás do Panathinaikos por 2 pontos e atravessam excelente momento de forma tendo nos últimos 19 jogos apenas perdido 1 e empatado outro,não perdem em casa à 16 jogos e empataram apenas 2 desses jogos.
Foram eliminados da liga dos campeões por 1 ponto com o Marselha a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/olympiakos-vs-rubin-kazan-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAOK vs Udinese &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/paok-vs-udinese-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/paok-vs-udinese-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49002</guid>
		<description><![CDATA[PAOK: os gregos são terceiros classificados do campeonato e o titulo é já uma miragem e os playoff para decidir quem vai à liga Europa é está mais ou menos assegurado,a equipa vem de um empate caseira a 0 golos contra o Aris,acredito que o pensamento dos jogadores tivesse neste difícil embate com os italiano,os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/paok-vs-udinese-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Brugge vs Hannover &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/club-brugge-vs-hannover-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/club-brugge-vs-hannover-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Club Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49001</guid>
		<description><![CDATA[Club Brugge: os belgas estão em 2º lugar do campeonato com 52 pontos,menos 7 pontos que o líder Anderlecht,a equipa vem de uma difícil vitoria contra o Kortrijk e onde viu Fredrik Stenman juntar-se à enorme lista de lesões.
O técnico Christoph Daum chegou mesmo a sugerir depois desse jogo que estava apenas focado na liga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/club-brugge-vs-hannover-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélez Sarsfield vs Guadalajara &#8211; Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/22/velez-sarsfield-vs-guadalajara-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/22/velez-sarsfield-vs-guadalajara-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Velez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=48992</guid>
		<description><![CDATA[Segundo jogo do grupo 7 para estas duas equipas,os argentinos do Vélez Sarsfield começaram a vencer na libertador com uma excelente vitoria por 3-0 no Uruguai contra o Defensor Sporting e neste momento lidera o grupo com os mesmo pontos que o Defensor que entretanto venceu a noite passada.
O Vélez Sarsfield começou a temporada precisamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/22/velez-sarsfield-vs-guadalajara-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marselha vs Inter &#8211; Liga dos Campeões</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/22/marselha-vs-inter-liga-dos-campeoes/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/22/marselha-vs-inter-liga-dos-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinofoquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Marselha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=48972</guid>
		<description><![CDATA[Marselha: a equipa francesa está no 4º lugar do campeonato já longe da luta pelo titulo sendo que a luta agora é pelo terceiro lugar que lhe valeria a ida à pré eliminatoria da liga dos campeões.
O Marselha atravessa bom momento de forma e não perde à 15 jogos mas vem de dois empates consecutivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/22/marselha-vs-inter-liga-dos-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banfield vs Vélez Sarsfield &#8211; Liga Argentina</title>
