<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>ApostaGanha &#187; Ninon</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/author/rikurveomal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 04:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:summary>
	<itunes:author>ApostaGanha</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>ApostaGanha &#187; Ninon</title>
		<url>http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Greuther Furth vs Aachen &#8211; Bundesliga 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/greuther-furth-vs-aachen-bundesliga-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/greuther-furth-vs-aachen-bundesliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga 2]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Furth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49386</guid>
		<description><![CDATA[Encontro entre o 1º classificado e o 13º. 
O Greuther Furth lidera o campeonato e pode fazer historia ao atingir a 1.Bundesliga onde eu não me lembro de os ver nessa divisão. A segurança é pouca onde neste momento estão 5 clubes na luta com uma distância de apenas 3 pontos!
Hoje é obrigatório vencer no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/09/greuther-furth-vs-aachen-bundesliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona vs Osasuna &#8211; Taça do Rei</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/01/04/barcelona-vs-osasuna-taca-do-rei/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/01/04/barcelona-vs-osasuna-taca-do-rei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Taça do Rei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=47733</guid>
		<description><![CDATA[Messi e Valdés estão ausentes. Julgo que esse argumento não pesa muito na capacidade de futebol de ataque que Barcelona tem, mesmo com as reservas são perfeitamente capazes de golear qualquer média equipa no seu estádio.
Para esta pick não está em causa o handicap até porque acredito que o Osasuna até possa assustar marcando em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/01/04/barcelona-vs-osasuna-taca-do-rei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAOK vs Shamrock &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/10/20/paok-vs-shamrock-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/10/20/paok-vs-shamrock-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK]]></category>
		<category><![CDATA[Shamrock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=46084</guid>
		<description><![CDATA[Este é um jogo onde os gregos são obrigados a vencer. Se o Rubin e o Tottenham são os favoritos no grupo o PAOK ainda tem uma palavra a dizer até porque em caso de vitoria sobem ao segundo lugar do grupo. Os seus resultados anteriores não são maus&#8230;
Conseguiram um 2-2 na Rússia e um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/10/20/paok-vs-shamrock-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona vs Plzen &#8211; Champions</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/10/19/barcelona-vs-plzen-champions/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/10/19/barcelona-vs-plzen-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Plzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=46053</guid>
		<description><![CDATA[Pouco há a dizer deste jogo&#8230; Os checos do Plzen ja conseguiram o prémio da presença nesta liga restando lhes decidir o lugar na Liga Europa com o BATE de resto não estou a ver onde irão conseguir pontuar.
Ainda para mais o empate do Milan em Nou Camp obriga ao Barça a não facilitar nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/10/19/barcelona-vs-plzen-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tottenham vs Shamrock &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/09/29/tottenham-vs-shamrock-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/09/29/tottenham-vs-shamrock-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Shamrock]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=45719</guid>
		<description><![CDATA[Trata-se de um jogo historico para os Irlandeses onde pela primeira vez um clube irlandês joga diante um grande inglês para uma prova máxima europeia.
O Shamrock conseguiu o milagre do apuramento para os grupos com uma eliminação epica diante o Partizan onde venceram no prolongamento. Creio que para este encontro não há minima chance o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/09/29/tottenham-vs-shamrock-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heracles vs Groningen &#8211; Playoffs</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/05/19/heracles-vs-groningen-playoffs/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/05/19/heracles-vs-groningen-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Heracles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=43222</guid>
		<description><![CDATA[Joga-se a primeira mão do playoff para a liga europa na Holanda. Se o Groningen tem estado recentemente em classificações para a europa creio que o Heracles é estreante pelo menos nos ultimos anos. Certamente será um jogo interessante para eles visto que jogam no seu estádio. Só por esse factor já os considero favoritos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/05/19/heracles-vs-groningen-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandared vs Jönköpings &#8211; Taça Suécia</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/03/28/sandared-vs-jonkopings-sodra-taca-suecia/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/03/28/sandared-vs-jonkopings-sodra-taca-suecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Jönköpings Södra]]></category>
		<category><![CDATA[Sandared]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Suécia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=42290</guid>
		<description><![CDATA[É o primeiro jogo oficial para ambos os clubes este ano. Trata-se supostamente de um encontro desequilibrado, ainda é assim não será nisso que me incido.
O Jönköpings Södra é uma equipa da 2ª divisão sueca onde no ano passado conseguiu o seu objectivo que era a manutenção.  Desde de Janeiro que tem 12amigaveis efectuados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/03/28/sandared-vs-jonkopings-sodra-taca-suecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beira Mar vs Setúbal &#8211; Liga Sagres</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/02/14/beira-mar-vs-setubal-liga-sagres/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/02/14/beira-mar-vs-setubal-liga-sagres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Beira-Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Setúbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=41708</guid>
		<description><![CDATA[Acredito que hoje seja um bom espectaculo. Um Beira Mar bem orientado , tranquilo na tabela frente uma equipa algo pressionada mas que no fundo hoje não tem nada a perder&#8230; Estão ainda com uma vantagem aceitavel da linha de água mas em caso de vitoria estariam bem tranquilos .
Os V. de Setúbal jogou muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/02/14/beira-mar-vs-setubal-liga-sagres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORTUGAL vs Argentina &#8211; Amigaveis</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/02/09/portugal-vs-argentina-amigaveis/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/02/09/portugal-vs-argentina-amigaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Amigaveis]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=41627</guid>
		<description><![CDATA[Este é um jogo dificil de analisar, além de ser um amigavel não há qualquer registo de confrontos de Portugal vs Argentina nos ultimos tempos. Da parte dos portugueses está longe de ser um amigavel e nesse aspecto estou certo que vai entrar o melhor onze possivel.
A seleccção de Portugal está com a moral em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/02/09/portugal-vs-argentina-amigaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valência vs Hercules – Primera</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/02/06/valencia-vs-hercules-primera/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/02/06/valencia-vs-hercules-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Hercules]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Valência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=41584</guid>
		<description><![CDATA[Valência luta pela champions em Espanha estando na quarta posição. Hoje entram no seu estádio com uma motivação extra de o seu adversario Vilarreal ter perdido. Hoje é uma excelente oportunidade para recuperarem pontos. O terceiro lugar é bastante importante visto que dá acesso directo a Champions.
Para este encontro está tudo a favor do Valência. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/02/06/valencia-vs-hercules-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporting vs Naval – Liga Sagres</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/02/04/sporting-vs-naval-liga-sagres/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/02/04/sporting-vs-naval-liga-sagres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Naval]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=41554</guid>
		<description><![CDATA[É verdade que o Sporting está bastante irregular, joga um futebol banal e nunca se tem a certeza se estão aptos para ganhar o jogo. A desmotivação é muita , resta a taça da liga , a manutenção do 3º lugar e fazer uma boa figura na Liga Europa. Outro ponto é os jogadores mostrarem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/02/04/sporting-vs-naval-liga-sagres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vs Olhanense – Bwin Cup</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/01/19/benfica-vs-olhanense-bwin-cup/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/01/19/benfica-vs-olhanense-bwin-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Olhanense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=41267</guid>
		<description><![CDATA[Acredito que possa ser um jogo da mesma linha do anterior entre estas mesmas equipas. Se o Benfica faz algumas mudanças ( Moreira na baliza e Cesar Peixoto na esquerda)  o Olhanense terá de jogar para ganhar.. Digo isto porque só a vitoria interessa para ter algumas esperanças na qualificação. Geralmente quando é assim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/01/19/benfica-vs-olhanense-bwin-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vs Braga &#8211; Liga Sagres</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/27/benfica-vs-braga-liga-sagres-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/27/benfica-vs-braga-liga-sagres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36248</guid>
		<description><![CDATA[É o jogo que pode decidir o titulo. Em caso de vitória o Benfica estará muito perto de garantir o titulo faltando apenas vencer o Sporting em casa. Caso isso aconteça duvido que nem sejam campeões até porque o Braga vai perder mais pontos a seguir ao jogo da Luz ( Porto precisa da Champions).
Julgo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/27/benfica-vs-braga-liga-sagres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marselha vs Benfica &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/18/marselha-vs-benfica-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/18/marselha-vs-benfica-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Marselha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36004</guid>
		<description><![CDATA[Foi um grande jogo na Luz onde houve um grande equilibrio entre as duas equipas, até agora o Marselha foi sem dúvida a equipa que provocou mais dificuldades ao Benfica.
Este jogo julgo que será diferente. O Benfica terá de ter uma atitude diferente da do Marselha na Luz. Os franceses na primeira mão apresentaram-se essencialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/18/marselha-vs-benfica-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberhausen vs Koblenz &#8211; Bundesliga 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/05/oberhausen-vs-koblenz-bundesliga-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/05/oberhausen-vs-koblenz-bundesliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga 2]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35786</guid>
		<description><![CDATA[Para este jogo penso que a equipa da casa Oberhausen  é clara favorita. Além de jogarem em casa são &#8220;obrigados&#8221; a vencer este jogo a fim de manterem ou mesmo manter a distância de 3 pontos da linha de água.
Oberhausen está na 15ª posição com 7 vitorias 4 empates e 13 derrotas. Os pontos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/05/oberhausen-vs-koblenz-bundesliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Berlin vs FSV Frankfurt &#8211; Bundesliga 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/union-berlin-vs-fsv-frankfurt-bundesliga-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/union-berlin-vs-fsv-frankfurt-bundesliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga 2]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32969</guid>
		<description><![CDATA[Embate entre extremos da tabela. 
O Union tem sido a equipa sensação da liga, depois de ter subido de divisão neste momento luta de novo pela subida ocupando a 5ª posição. 
É uma equipa goleadora dando privilégio ao ataque e não se preocupando muito com a defesa.
Em casa são avassaladores, é a melhor equipa a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/union-berlin-vs-fsv-frankfurt-bundesliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dusseldorf vs Karlsruhe &#8211; Bundesliga 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/dusseldorf-vs-karlsruhe-bundesliga-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/dusseldorf-vs-karlsruhe-bundesliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32971</guid>
		<description><![CDATA[Segundo as odds o é equilibrado. 
Eu creio que será bastante provável uma vitoria facil do Dusseldorf. 
Além do factor casa que é bastante importante estão melhor na classificação . Estão na quinta posição a apenas 3 pontos da linha de subida. 
Certamente não querem desperdiçar estes preciosos 3 pontos para se manterem no comboio.
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/dusseldorf-vs-karlsruhe-bundesliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metz vs Strasbourg &#8211; Ligue 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/metz-vs-strasbourg-ligue-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/metz-vs-strasbourg-ligue-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32968</guid>
		<description><![CDATA[Um duelo entre opostos na tabela. 
O Metz está na quinta posição a dois pontos da linha de subida , sendo que nesta liga uma equipa é obrigada é mandar nos seus jogos em casa caso queira subir.
É a segunda melhor equipa da liga a actuar no seu estádio onde conquistou 4 vitorias e 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/metz-vs-strasbourg-ligue-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grimsby vs Accrington &#8211; League Two</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/grimsby-vs-accrington-league-two/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/grimsby-vs-accrington-league-two/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Accrington]]></category>
		<category><![CDATA[Grimsby]]></category>
		<category><![CDATA[League Two]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32967</guid>
		<description><![CDATA[Jogo equillibrado Segundo as casas de apostas . Julgo que há uma grande diferença entre as equipas sobretudo na forma recente.
O Grimsby luta para não descer, está na penultima posição com apenas 10 pontos, é a pior equipa a actuar em casa no seu estadio com apenas 4 pontos.
Quanto forma recente é pessima visto que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/grimsby-vs-accrington-league-two/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Southend vs Gillingham &#8211; League One</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/southend-vs-gillingham-league-one/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/southend-vs-gillingham-league-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gillingham]]></category>
		<category><![CDATA[League One]]></category>
		<category><![CDATA[Southend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32966</guid>
		<description><![CDATA[Embora as equipas estejam muito juntas na tabela eu creio que o Southend é favorito e deverá vencer este jogo facilmente.
O Southend é o 13º classificado com 17 pontos , são uma equipa extremamente regular onde conseguem ter mais ou menos o mesmo números pontos conquistados em casa e fora.
Nos últimos 5 jogos têm um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/southend-vs-gillingham-league-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vs Everton &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/22/benfica-vs-everton-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/22/benfica-vs-everton-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32832</guid>
		<description><![CDATA[O Benfica entra para este encontro praticamente obrigado a ganhar. É talvez o jogo fundamental. Em caso de vitória o Benfica ataca de novo o primeiro lugar mantendo o segundo lugar. Em caso de derrota as coisa podem complicar-se.
Quanto a forma do Benfica penso que os números falam por si:
5 Oct   P.Ferreira  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/22/benfica-vs-everton-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islândia vs Irlanda do Norte &#8211; Sub 21</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/13/islandia-vs-irlanda-do-norte-sub-21/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/13/islandia-vs-irlanda-do-norte-sub-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Islândia]]></category>
		<category><![CDATA[SUB 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32712</guid>
		<description><![CDATA[A Islândia tem sido uma surpresa agradavel neste grupo. A Rep. Checa domina e é claramente a favorita do grupo onde leva 4 jogos 4 vitorias incluindo uma vitoria sobre os Islandeses. 
A Islândia é uma forte candidata ao segundo lugar ao grupo sendo que será decisivo os seus jogos com a Alemanha. Para isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/13/islandia-vs-irlanda-do-norte-sub-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiakos vs AZ Alkmaar &#8211; Liga Campeões</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/09/16/olympiakos-vs-az-alkmaar-liga-dos-campeoes/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/09/16/olympiakos-vs-az-alkmaar-liga-dos-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[AZ Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32325</guid>
		<description><![CDATA[Os bookies acham que o under 2,5 é mais provavel que o over. 
Eu acho precisamente o contrario, acredito que este jogo possa ter bastantes golos.
São duas equipas extremamente ofensivas. Os gregos são sempre quando jogam em casa e têm sempre a motivação do seu publico podendo embalar caso o golo entre cedo.
Têm para já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/09/16/olympiakos-vs-az-alkmaar-liga-dos-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D Kiev vs Rubin Kazan &#8211; Liga dos Campeões</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/09/16/dynamo-kiev-vs-rubin-kazan-liga-dos-campeoes/</link>
