<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>ApostaGanha &#187; orino</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/author/orino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 04:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:summary>
	<itunes:author>ApostaGanha</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>ApostaGanha &#187; orino</title>
		<url>http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chicago Bulls @ GS Warriors &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/12/26/chicago-bulls-gs-warriors-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/12/26/chicago-bulls-gs-warriors-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[GS Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=47534</guid>
		<description><![CDATA[A formação de Golden State chega a esta partida depois de ter sofrido uma derrota pesada em casa por 105-86 frente aos LA Clippers , numa partida em que apenas David Lee esteve ao seu nível acabando com 21 pontos e 11 ressaltos , enquanto que os atiradores Ellis, Stephen Curry e Dorell Wrigh tiveram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/12/26/chicago-bulls-gs-warriors-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlott Bobcats @ Memphis Grizzlies &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/charlotte-bobcats-memphis-grizzlies-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/charlotte-bobcats-memphis-grizzlies-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35679</guid>
		<description><![CDATA[Os Charlotte Bobcats estão com um registo de 27 vitórias e 29 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma derrota frente aos Jazz por 102-93 , num encontro em que chegaram a dispor de uma larga vantagem já dentro do 3º período , no entanto a desisnpiração que Jackson e Felton evidenciaram na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/charlotte-bobcats-memphis-grizzlies-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA Clippers @ Phoenix Suns &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/la-clippers-phoenix-suns-nba-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/la-clippers-phoenix-suns-nba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[LA Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35677</guid>
		<description><![CDATA[Os Clippers chegam a este jogo com um registo de 24 vitórias e 33 derrotas.
A equipa vem de uma vitória em casa perante os Detroit Pistons  por 91-99, onde a exibição do seu duo de postes Kaman e Gooden que em conjunto contablizaram 41 pontos e 28 ressaltos, acabou por ser decisiva já que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/la-clippers-phoenix-suns-nba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portland TB @ Chicago Bulls &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/portland-tb-chicago-bulls-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/portland-tb-chicago-bulls-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Portland TB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35675</guid>
		<description><![CDATA[Os Blazers chegam a este jogo com um  registo de 34 vitórias e 26 derrotas.
A equipa vem de uma vitória em Toronto por 101-87, numa partida  vencida com alguma facilidade, apesar de não ter realizado uma exibição de grande brilho, nomeadamente  no aspecto ofensivo.
Muitos poucos trunovers, aliados a uma boa coesão defensiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/02/26/portland-tb-chicago-bulls-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleveland Cavaliers @ Boston Celtics &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/02/25/cleveland-cavaliers-boston-celtics-nba-4/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/02/25/cleveland-cavaliers-boston-celtics-nba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35657</guid>
		<description><![CDATA[Os Cavaliers chegam a este jogo com um registo de 44 vitórias e 14 derrotas.
A equipa vem de uma vitória dificil  em casa frente aos Hornets por 105-95  num jogo que esteve bastante equilibrado até meio do último período, altura em que a defesa dos Cavs começou a contestar mais os lançamentos, conduzindo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/02/25/cleveland-cavaliers-boston-celtics-nba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit Pistons @ Sacramento Kings &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/02/24/detroit-pistons-sacramento-kings-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/02/24/detroit-pistons-sacramento-kings-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35626</guid>
		<description><![CDATA[Os Detroit Pistons chegam a este jogo com um registo de 20 vitórias e 35 derrotas.
A equiva vem de uma vitória caseira frente aos Spurs por 109-101 num jogo em que  a inspiração dos bases atiradores Stuckey,Gordon e Hamilton acabou por ser decisiva,  totablizando em conjunto 67 pontos.
Para além destas contribuições, a prestação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/02/24/detroit-pistons-sacramento-kings-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix Suns @ Oklahoma CT &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/02/23/phoenix-suns-oklahoma-ct-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/02/23/phoenix-suns-oklahoma-ct-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma CT]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35621</guid>
		<description><![CDATA[Os Suns estão com um registo de 34 vitórias e 23 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma vitória robusta  perante os Kings em casa  por 104-88 , numa partida em que a defesa dos Suns esteve bastante bem , nomeadamente na 2ª parte onde apenas permitiu á equipa de Sacramento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/02/23/phoenix-suns-oklahoma-ct-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vs Hertha BSC &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/02/22/benfica-vs-hertha-bsc-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/02/22/benfica-vs-hertha-bsc-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35603</guid>
		<description><![CDATA[Hertha e Benfica encontram-se para a 2ª mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa, após o 1-1 registado no encontro da 1ª mão.
O Benfica deverá para este jogo apresentar indices motivacionais bastante elevados não só porque está a um pequeno passo de avançar para uma fase mais adiantada da prova, como também acabando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/02/22/benfica-vs-hertha-bsc-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sérvia vs Portugal &#8211; Futsal</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/01/26/servia-vs-portugal-futsal/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/01/26/servia-vs-portugal-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35075</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário de Portugal a Sérvia ainda é uma selecção emergente no 1º plano do futsal europeu, estando apenas na sua segunda participação em Campeonatos da europa.
Já na sua primeira participação a equipa tinha deixado boas indicações, tendo empatado com a Espanha, equipa que  viria a sagrar-se campeã e tendo vencido a Ucrânia, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/01/26/servia-vs-portugal-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OC Thunder @ Milwauke Bucks &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/01/02/oc-thunder-milwauke-bucks-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/01/02/oc-thunder-milwauke-bucks-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Milwauke Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[OC Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34727</guid>
		<description><![CDATA[Os Thunder chegam a este jogo com um registo de dezoito vitórias e quatorze derrotas. Vem de uma vitória caseira perante os Jazz por 88-87,  numa partida marcada pelo desacerto ofensivo de ambos os conjuntos principalmente no lançamento exterior, além de um bom trabalho realizado pelas defesas.Individualmente todo destaque irá mais uma vez para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/01/02/oc-thunder-milwauke-bucks-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas Mavericks @ Houston Rockets &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/31/dallas-mavericks-houston-rockets-nba-4/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/31/dallas-mavericks-houston-rockets-nba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34718</guid>
		<description><![CDATA[Os Dallas Mavericks  estão com um registo de 22 vitórias e 9 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma excelente vitória em Denver perante os Nuggets por 104-96 , em que a vitória valeu pelo colectivo  com 7 dos 8 jogadores utilizados a marcarem mais de 10 pontos; destaque ainda para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/31/dallas-mavericks-houston-rockets-nba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia 76ers @ Utah Jazz &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/26/philadelphia-76ers-utah-jazz-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/26/philadelphia-76ers-utah-jazz-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34650</guid>
		<description><![CDATA[Os Sixers estão com um registo de 7 vitórias e 21 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma derrota fora de portas perante os  Wizards  por 98-105 , num jogo bastante disputado,valendo no parte final a inspiração de Arenas a ser determinante para  a vitória da sua equipa, no lado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/26/philadelphia-76ers-utah-jazz-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix Suns @ GS Warriors &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/26/phoenix-suns-gs-warriors-nba-4/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/26/phoenix-suns-gs-warriors-nba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[GS Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34648</guid>
		<description><![CDATA[Os Suns estão com um registo de 19 vitórias e 11 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma vitória bastante expressiva  perante os Clippers   por 124-93 , num excelente exibição sob todos aspectos da equipa da casa, dominando na luta das tabelas, lançando com elevada eficácia e contando desta vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/26/phoenix-suns-gs-warriors-nba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA Clippers @ Phoenix Suns &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/la-clippers-phoenix-suns-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/la-clippers-phoenix-suns-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[LA Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34637</guid>
		<description><![CDATA[Os Clippers chegam a este jogo com um registo de 12 vitórias e 16 derrotas.
A equipa vem de uma derrota fora de casa perante os Houston Rockets por 108-99, onde apesar de uma brilhante exibição do seu duo de postes Kaman e Camby que em conjunto contablizaram 41 pontos e 26 ressaltos, a equipa não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/la-clippers-phoenix-suns-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denver Nuggets @ Portland TB &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/denver-nuggets-portland-tb-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/denver-nuggets-portland-tb-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Portland TB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34623</guid>
		<description><![CDATA[Os Nuggets chegam a este jogo com um registo de 20 vitórias e 9 derrotas.
A equipa vem de uma grande vitória em casa perante os Atlanta Hawks por 124-104, numa excelente exibição em que conseguiram suplantar os adversários em praticamente todos os capítulos do jogo, e também benficiaram da fantástica exibição de J.R Smith que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/25/denver-nuggets-portland-tb-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleveland Cavaliers @ Phoenix Suns &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/21/cleveland-cavaliers-phoenix-suns-nba-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/21/cleveland-cavaliers-phoenix-suns-nba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34472</guid>
		<description><![CDATA[Os Cavaliers chegam a este jogo com um registo de 20 vitórias e 8 derrotas.
A equipa vem de uma derrota surpreendente na casa dos Mavs por 102-95 num jogo em que os da casa não puderam contar com Dirk Nowitzki, mesmo assim foram capazes de bater uma desinspirada equipa de Cleveland . 
A nível individual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/21/cleveland-cavaliers-phoenix-suns-nba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA Clippers @ SA Spurs &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/21/la-clippers-sa-spurs-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/21/la-clippers-sa-spurs-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[LA Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[SA Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=34470</guid>
		<description><![CDATA[Os Clippers estão com um registo de 12 vitórias e 14 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma vitória forasteira frente aos Sixers por 112-107 , um encontro marcado  pelo bom desempenho de todo o 5º inicial, em especial de Kaman e Camby que dominaram completamente nas luta das tabelas e foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/21/la-clippers-sa-spurs-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlotte Bobcats @ SA Spurs &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/charlotte-bobcats-sa-spurs-nba-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/charlotte-bobcats-sa-spurs-nba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[NB]]></category>
		<category><![CDATA[SA Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33835</guid>
		<description><![CDATA[Os Charlotte Bobcats estão com um registo de 9 vitórias e 11 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma excelente vitória em casa frente aos Nuggets por 107-95 , um encontro marcado pela fantástica exibição de Gerald Wallace que com 25 pontos e 16 ressaltos, foi naturalmente considerado o Mvp da partida.
A equipa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/charlotte-bobcats-sa-spurs-nba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GS Warriors @ Chicago Bulls &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/gs-warriors-chicago-bulls-nba-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/gs-warriors-chicago-bulls-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[GS Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33830</guid>
		<description><![CDATA[Os Warriors estão com um registo de 7 vitórias e 14 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma vitória tranquila conseguida  perante os Nets por 105-89 depois de realizar uma boa partida onde não houve nenhum jogador que se destacasse dos demais.
As sucessivas lesões que vêm afectando a equipa têm impedido a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/gs-warriors-chicago-bulls-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Knicks @ NO Hornets &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/ny-knicks-n-hornets-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/ny-knicks-n-hornets-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NO Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[NY Knicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33826</guid>
		<description><![CDATA[Os Hornets estão com um registo de 10 vitórias e 11 derrotas, e chegam a este jogo depois de uma vitória arrancada a ferros, conseguida no último segundo perante os Wolves  por 97-96  onde apresentou uma boa eficácia no lançamento exterior, no entanto na luta das tabelas a equipa foi completamente subjugada permitindo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/11/ny-knicks-n-hornets-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma vs Lazio &#8211; Calcio Série A</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/05/roma-vs-lazio-calcio-serie-a/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/05/roma-vs-lazio-calcio-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Série A]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33729</guid>
		<description><![CDATA[A Roma encontra-se no 9º lugar  com 21 pontos fruto de 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, e chega a este jogo depois de uma vitória a meio da semana frente ao Basileia,  que os deixou em boa posição para se classificaram para a fase seguinte da prova.
Depois de um ínico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/05/roma-vs-lazio-calcio-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas Mavericks @ Memphis Grizzlies &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/dallas-mavericks-memphis-grizzlies-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/dallas-mavericks-memphis-grizzlies-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33712</guid>
		<description><![CDATA[Os Grizzlies chegam a este jogo com um registo de 7 vitórias e 12 derrotas.
A equipa vem de uma vitória no terreno dos frágeis Wolves por 97-95, onde conseguiu fazer uma boa recuperação após estar a perder por mais de uma dezena de pontos.
Nesse jogo destaco a exibição de Conley que saído do banco conseguiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/dallas-mavericks-memphis-grizzlies-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas Mavericks @ NJ Nets &#8211; NBA</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/02/dallas-mavericks-nj-nets-nba/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/02/dallas-mavericks-nj-nets-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NJ Nets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33659</guid>
		<description><![CDATA[Os New Jersey Nets chegam a este jogo contablizando por derrotas todos os 17 jogos efectuados.
Neste jogo pode fazer-se história em caso de derrota da equipa da casa, podendo ultrapassar a anterior marca para derrotas consecutivas na abertura da competição.
