<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>ApostaGanha &#187; jtmartins</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/author/jtmartins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 04:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:summary>
	<itunes:author>ApostaGanha</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>ApostaGanha &#187; jtmartins</title>
		<url>http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A Salónica vs A Viena – Q. Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/08/17/a-salonica-vs-a-viena-q-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/08/17/a-salonica-vs-a-viena-q-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Salonica]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria Viena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=38603</guid>
		<description><![CDATA[Aris Salonica, até ao momento com 6 jogos realizados (4 deles na pré-epoca), na Liga Europa até ao momento tem 1 vitória e 1 empate na pré-eliminatória anterior. 
Foi a vitória forasteira por 2-1 em casa do Jagiellonia Białystok .que garantiu a passagem ao jogo de hoje. 
Após esta vitória fora, o empate a 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/08/17/a-salonica-vs-a-viena-q-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalke 04 vs Bayern M &#8211; DFB Cup</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/24/schalke-04-vs-bayern-m-dbf-cup/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/24/schalke-04-vs-bayern-m-dbf-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern M]]></category>
		<category><![CDATA[DFB Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36107</guid>
		<description><![CDATA[Historico de Jogos: 
Liga Casa Resultado Fora Edição
D1 Schalke 04 1-2  Bayern Munich  1. Bundesliga 2008/2009
D1 Schalke 04 0-1  Bayern Munich  1. Bundesliga 2007/2008
TL Schalke 04 0-1  Bayern Munich  Ligapokal 2007
D1 Schalke 04 2-2  Bayern Munich  1. Bundesliga 2006/2007
D1 Schalke 04 1-1  Bayern Munich  1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/24/schalke-04-vs-bayern-m-dbf-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West Ham vs Wolves &#8211; Premier league</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/23/west-ham-vs-wolves-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/23/west-ham-vs-wolves-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[West Ham]]></category>
		<category><![CDATA[Wolves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36075</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre aflitos da Premier League. Duas equipas a precisarem de pontos para sobreviverem urgentemente e, a partir da 30ª jornada, todos os jogos sao decisivos. West Ham, 17º, 27 pontos recebe o 16º classificado com 28 pontos. Estão a 3 e 4 pontos respectivamente do 1º dos clubes em posição de serem relegados para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/23/west-ham-vs-wolves-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angers vs Caen &#8211; Ligue 2</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/22/angers-vs-caen-ligue-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/22/angers-vs-caen-ligue-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36064</guid>
		<description><![CDATA[No penultimo jogo da jornada uma dificil deslocação do lider Caen ao campo do 7º classificado da 2.Ligue.  
Caen, 1º classificado com 55 pontos, mais 2 que o 2º classificado e com 13 de vantagem sobre o 4º classificado, ou seja, com a subida quase garantida vai ao campo do Angers, 7º classificado com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/22/angers-vs-caen-ligue-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulham vs Juventus &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/17/fulham-vs-juventus-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/17/fulham-vs-juventus-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36003</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre um novato nestas andanças, o Fulham e a velha senhora do futebol europeu. 
Do lado da equipa da casa a vitória contra o Shakthar foi obtida jogando no seu recinto, numa eliminatória bastante disputada. 
Ficando no grupo E no qual conseguiu resultados interessantes, nomeadamente as 2 vitórias caseiras contra o Basileia e contra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/17/fulham-vs-juventus-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wigan vs Aston Villa &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/wigan-vs-aston-villa-premier-league-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/wigan-vs-aston-villa-premier-league-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35965</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre o 15º classificado e o 7º da Premier League. Um Aston Villa a lutar pela qualificação europeia contra um tranquilo Wigan.
Aston Villa a 4 pontos do 6º lugar, mas com menos um jogo do que o City. Se vencer hoje fica apenas 1 ponto da 2ª equipa de Manchester, conseguindo reentrar assim na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/wigan-vs-aston-villa-premier-league-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Aurich vs Alianza Lima &#8211; Copa Libert.</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/juan-aurich-vs-alianza-lima-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/juan-aurich-vs-alianza-lima-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35957</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre o lider do Grupo 3 da Libertadores e uma equipa do seu país. 
O Juan Aurich, 3º classificado e a 6 pontos do líder. Se vencer o Alianza conquista o 1º lugar do grupo e poderá encarar os proximos jogos com maior tranqulidade. Já o Juan tem de vencer para nao deixar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/juan-aurich-vs-alianza-lima-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banfield vs Nacional &#8211; Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/banfield-vs-nacional-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/banfield-vs-nacional-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Banfield]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35963</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre o 1º e 2º do Grupo 6 da Libertadores. 
7 pontos do Banfield versus 5 do Nacional. Uma vitória do Banfield coloca-os com um pé (senão mesmo os dois), na proxima ronda da Libertadores.
Na ultima jornada do grupo, ambas as equipas venceram os seus jogos em casa. 2-1 do Banfield contra o Morelia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/16/banfield-vs-nacional-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool vs Portsmouth &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/15/liverpool-vs-portsmouth-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/15/liverpool-vs-portsmouth-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35955</guid>
		<description><![CDATA[A jogar em Anfield o Liverpool tem neste momento 6 vitórias seguidas. 
25 jogos a marcar sempre em casa e apenas perdeu 2 dos ultimos 22 jogos efectuados. 2.02 golos por jogo marcados e 0.97 golos sofridos são os numeros dos Reds em casa.
Vem de 2 derrotas complicadas a equipa de Benitez. Na liga europa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/15/liverpool-vs-portsmouth-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man Utd vs Fulham &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/14/man-utd-vs-fulham-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/14/man-utd-vs-fulham-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Man Utd]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35941</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre o 2º e o 10º classificados da Premier. 63 pontos da equipa da casa contra 38 da equipa do Fulham. 
Ambas as equipas veem de um jogo europeu a meio da semana, embora na Premier isso não pese nas pernas dos jogadores. Moralizadissimos os de Manchester. 
Rooney está a marcar em todos os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/14/man-utd-vs-fulham-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern M vs Freiburg &#8211; Bundesliga</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/bayern-m-vs-freiburg-bundesliga-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/bayern-m-vs-freiburg-bundesliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern M]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35926</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre o líder da Bundesliga e o 15º classificado. 
Em Munique a equipa local após a qualificação na Champions após uma derrota &#8220;vitoriosa&#8221; em Florença, recebe um Friburg na luta pela manutenção. Diferença abismal entre as 2 equipas no que toca a pontos, 53 do Bayern contra 20 dos visitantes.
Historicamente temos:
Liga Casa Resultado Fora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/bayern-m-vs-freiburg-bundesliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon vs St.Etienne &#8211; Ligue 1</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/lyon-vs-st-etienne-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/lyon-vs-st-etienne-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[St. Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35917</guid>
		<description><![CDATA[O regresso dos herois de Madrid a sua casa. De certo que o De Gerland estara muito bem composto para receber a equipa responsavel pela eliminação dos galaticos. 
Lyon,4º classificado mas em clara subida de forma contra um St Etienne no 16º lugar com 6 pontos de vantagem sobre o 18º.
Ultimos Resultados Lyon
Liga Casa  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/lyon-vs-st-etienne-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hull vs Arsenal &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/hull-vs-arsenal-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/hull-vs-arsenal-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Hull]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35916</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre o 19º e o 3º da Premier League. Um moralizadissimo arsenal joga no campo do penultimo classificado. 
São 24 pontos do Hull versus 61 do Arsenal. Na luta pelo titulo a equipa de Wenger, apesar de ter mais um jogo que o Chelsea está apenas a 2 pontos do lider Utd. Em casa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/hull-vs-arsenal-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoke vs Aston Villa &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/stoke-vs-aston-villa-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/stoke-vs-aston-villa-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Stoke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35915</guid>
		<description><![CDATA[Stoke em casa , 2 jogos sem ganhar. 5 jogos seguidos a marcar golos e nao vence em casa desde o 3-0 ao Blackburn no inicio de Fevereiro. Perdeu apenas 2 dos ultimos 10 jogos.
Aston Villa fora de portas, 2 jogos sem perder. 2 jogos sem sofrer golos e perdeu apenas 1 dos ultimos 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/13/stoke-vs-aston-villa-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea vs West Ham &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/03/12/chelsea-vs-west-ham-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/03/12/chelsea-vs-west-ham-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[West Ham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35896</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre o 2º e o 16º classificados da Premier League. 61 pontos da equipa da casa versus 27 da equipa forasteira após 28 jogos efectuados esta epoca. 
Em caso de vitória a equipa londrina fica novamente no 1º lugar da Premier, já que tem menos um jogo que o Utd. Joga em casa, é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/03/12/chelsea-vs-west-ham-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinos Jnrs vs San Lorenzo &#8211; Apertura</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/argentinos-jnrs-vs-san-lorenzo-apertura/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/argentinos-jnrs-vs-san-lorenzo-apertura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinos Jnrs]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33683</guid>
		<description><![CDATA[San Lorenzo (29 pontos) soma duas vitórias consecutivas, primeiro diante do Huracan (0-2) e na semana anterior uma goleada (3-0) em casa diante do Boca Juniors.
A equipa do Simeone, podia ter lutado pelo titulo, a nao ser pela sua participação na Copa Sul-Americana; que trouxe como consecuencia uma serie de encontro em um curto espaco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/argentinos-jnrs-vs-san-lorenzo-apertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovakia vs San Marino &#8211; Q. Mundial 2010</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/slovakia-vs-san-marino-q-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/slovakia-vs-san-marino-q-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=30065</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre uma equipa habituada a lutar pelo acesso ás grandes provas frente a uma equipa conhecida por ser um autentico &#8220;saco de boxe&#8221; dos adversários.
Historial de jogos:
11-10-08 WC Qualifyin… San Marino 1 &#8211; 3  Slovakia
21-11-07 European Cha… San Marino 0 &#8211; 5  Slovakia
13-10-07 European Cha… Slovakia 7 &#8211; 0  San Marino
Grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/slovakia-vs-san-marino-q-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar vs Australia &#8211; Q. Mundial 2010</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/qatar-vs-australia-q-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/qatar-vs-australia-q-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=30128</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre do grupo 1 de qualificação para o Campeonato do Mundo.
Qatar, 5º classificado recebe a Australia em 1º lugar do grupo.
Historial de jogos entre as 2 equipas:
15-10-08 WC Qualifyin… Australia 4 &#8211; 0  Qatar
14-06-08 WC Qualifyin… Qatar 1 &#8211; 3  Australia
06-02-08 WC Qualifyin… Australia 3 &#8211; 0  Qatar
Jogos do Qatar até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/qatar-vs-australia-q-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FYR Macedonia vs Norway &#8211; Q. Mundial 2010</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/fyr-macedonia-vs-norway-q-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/fyr-macedonia-vs-norway-q-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[FYR Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=30109</guid>
		<description><![CDATA[Historial
Nunca se defrontaram
Grupo 9 até ao momento :
Team MP W D L GF GA Pts
Netherlands 5 5 0 0 12 1 15
Scotland 5 2 1 2 4 6 7
Iceland 5 1 1 3 5 8 4
FYR Macedonia 4 1 0 3 2 7 3
Norway 3 0 2 1 2 3 2
Macedonia 1 vitoria e 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/fyr-macedonia-vs-norway-q-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaria vs Ireland &#8211; Q. Mundial 2010</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/bulgaria-vs-ireland-q-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/bulgaria-vs-ireland-q-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgária]]></category>
		<category><![CDATA[Ireland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=30119</guid>
		<description><![CDATA[Historial de jogos
28-03-09 WC Qualifyin… Ireland Republic 1 &#8211; 1  Bulgaria
18-08-04 Friendly Ireland Republic 1 &#8211; 1  Bulgaria
14-10-87 European Cha… Ireland Republic 2 &#8211; 0  Bulgaria
01-04-87 European Cha… Bulgaria 2 &#8211; 1  Ireland Republic
17-10-79 European Cha… Ireland Republic 3 &#8211; 0  Bulgaria
19-05-79 European Cha… Bulgaria 1 &#8211; 0  Ireland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/bulgaria-vs-ireland-q-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finland vs Liechtenstein &#8211; Q. Mundial 2010</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/finland-vs-liechtenstein-q-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/finland-vs-liechtenstein-q-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=30116</guid>
		<description><![CDATA[Grupo 4 :
Team MP W D L GF GA Pts
Germany 6 5 1 0 18 4 16
Russia 5 4 0 1 9 3 12
Finland 4 2 1 1 6 6 7
Wales 6 2 0 4 4 7 6
Azerbaijan 4 0 1 3 0 4 1
Liechtenstein 5 0 1 4 0 13 1
Jogos da Finlandia :
10-09-08 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/finland-vs-liechtenstein-q-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazakhstan vs England &#8211; Q. Mundial 2010</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/kazakhstan-vs-england-q-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/kazakhstan-vs-england-q-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakhstan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=29823</guid>
		<description><![CDATA[Jogos entre as 2 equipas: Apenas 1 jogo. Vitória da Inglaterra por 5-1 em casa frente ao Casaquistão.
No unico jogo entre ambas as equipas, ao intervalo o resultado era 0-0. Comprometedor para a Inglaterra. Na 2ª parte aos 52&#8242; Ferdinand abriu o activo e terminou num 5-1 para a equipa da casa.
Jogos até ao momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/06/06/kazakhstan-vs-england-q-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albania vs Portugal &#8211; Q. Mundial 2010</title>
