<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>ApostaGanha &#187; MiguelSoares</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/author/hardyboy14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 04:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:summary>
	<itunes:author>ApostaGanha</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>ApostaGanha &#187; MiguelSoares</title>
		<url>http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Daniel Muñoz de la Nava vs Marin Cilic  &#8211; Roland Garros</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/05/27/daniel-munoz-de-la-nava-vs-marin-cilic-roland-garros/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/05/27/daniel-munoz-de-la-nava-vs-marin-cilic-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 04:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Prognósticos para os Restantes Desportos]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Munoz-De La Nava]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=51381</guid>
		<description><![CDATA[O espanhol Daniel Muñoz que ocupa o 130º lugar no ranking ATP é um jogador que joga maioritariamente em challengers.
Foi um dos jogadores que se deslocou a Portugal para disputar o Estoril Open e ficou pelo caminho nos quartos de final onde perdeu nessa fase para Gasquet após ter vencido jogadores como Javier Marti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/05/27/daniel-munoz-de-la-nava-vs-marin-cilic-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackburn vs Sunderland &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/20/blackburn-vs-sunderland-premier-league-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/20/blackburn-vs-sunderland-premier-league-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49657</guid>
		<description><![CDATA[A equipa da casa entra para este jogo como ligeira favorita para as casas de apostas pois terá pela frente um adversário muito dificil de vencer e que ocupa a metade superior da tabela (9º). O Blackburn tem como objectivo a luta pela permanência na Premier League e tem tido alguns deslizes ao longo da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/20/blackburn-vs-sunderland-premier-league-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea vs Nápoles &#8211; Liga dos Campeões</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/14/chelsea-vs-napoles-liga-dos-campeoes/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/14/chelsea-vs-napoles-liga-dos-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Napoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49513</guid>
		<description><![CDATA[Depois dos italianos terem ganho por 3-1 no seu terreno vêm para este jogo com uma boa oportunidade de conseguirem a qualificação, no entanto jogarão em casa do Chelsea que irá entrar no jogo para conseguir vencer por mais de 1 golo para garantir a qualificação á próxima fase.
A equipa da casa, Chelsea, tem desapontado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/14/chelsea-vs-napoles-liga-dos-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Munique vs Basileia &#8211; Liga dos Campeões</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/13/bayern-munique-vs-basileia-liga-dos-campeoes/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/13/bayern-munique-vs-basileia-liga-dos-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Basileia]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49486</guid>
		<description><![CDATA[A equipa da casa apesar de vir para este jogo em desvantagem é a favorita á passagem á próxima fase. A jogar em casa são muito fortes e estarão perante uma equipa que não tem plantel sequer idêntico ao do Bayern de Munique. Os alemães vêm confiantes para este jogo depois de terem derrotado para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/13/bayern-munique-vs-basileia-liga-dos-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool vs Everton &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/13/liverpool-vs-everton-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/13/liverpool-vs-everton-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49484</guid>
		<description><![CDATA[Grande jogo entre 2 equipas da mesma cidade. O duelo entre as equipas de Liverpool tinha sido adiado devido ao encontro do Liverpool frente ao Cardiff na final da Taça da Liga Inglesa (Carling Cup).
O Liverpool jogará no seu terreno e com uma vitória frente ao rival poderá encurtar a diferença perante o Newcastle que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/13/liverpool-vs-everton-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas vs New York RB &#8211; MLS</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/dallas-vs-new-york-rb-mls/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/dallas-vs-new-york-rb-mls/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[New York RB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49464</guid>
		<description><![CDATA[Encontro entre 4º classificado da temporada anterior da conferência oridental frente ao 5º classificado da conferência ocidental.
A equipa da casa, Dallas, vem para este jogo como favorito para as casas de apostas apesar de ter pela frente um forte adversário. O Dallas terminou com um total de 52 pontos na temporada anterior mas não se destacou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/dallas-vs-new-york-rb-mls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA Galaxy vs Real Salt Lake &#8211; MLS</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/la-galaxy-vs-real-salt-lake-mls/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/la-galaxy-vs-real-salt-lake-mls/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 21:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[LA Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Real Salt Lake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49460</guid>
		<description><![CDATA[Encontro a contar para a 1ª jornada da MLS. A jogar em casa encontra-se o actual campeão da prova como também o detentor da MLS Cup (não referente á Taça do país mas sim á competição realizada após o fim da época entre os melhores classificados).
O LA Galaxy entra novamente nesta época como um dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/10/la-galaxy-vs-real-salt-lake-mls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valência vs PSV &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/08/valencia-vs-psv-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/08/valencia-vs-psv-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Valência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49362</guid>
		<description><![CDATA[O Valência vem para esta eliminatória sendo o favorito para as casas de apostas. Nesta 1ª mão irá jogar em casa pelo que se espera uma vitória desta equipa, no entanto terão um forte adversário pela frente, o PSV.
Os espanhóis do Valência vêm para esta jornada depois de terem sido eliminados da Liga dos Campeões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/08/valencia-vs-psv-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Madrid vs Besiktas &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/08/atletico-madrid-vs-besiktas-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/08/atletico-madrid-vs-besiktas-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Besiktas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49359</guid>
		<description><![CDATA[Jogo a contar para os oitavos-de-final da Liga Europa colocando frente-a-frente o Atlético de Madrid com o Besiktas.
A equipa espanhola do Atlético Madrid terá pela frente novamente um forte adversário, isto depois de ter eliminado os italianos da Lázio na eliminatória anterior, onde depois de ter vencido em itália por 3-1 conseguiu voltar a fazê-lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/08/atletico-madrid-vs-besiktas-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hull City vs Leeds &#8211; Championship</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/hull-city-vs-leeds-championship/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/hull-city-vs-leeds-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49288</guid>
		<description><![CDATA[Equipas que se encontram a lutar por um lugar na fase de playoffs de promoção á Premier League. Estas equipas estão separadas por 1 posição e têm neste jogo a possibilidade de subir na tabela em caso de vitória.
A equipa da casa, Hull City, encontra-se actualmente na 9ª posição da Championship com 52 pontos estando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/hull-city-vs-leeds-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Middlesbrough vs Barnsley &#8211; Championship</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/middlesbrough-vs-barnsley-championship/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/middlesbrough-vs-barnsley-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Barnsley]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbrough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49274</guid>
		<description><![CDATA[A equipa da casa, Middlesbrough, vem para este jogo ocupando a 5ª posição da tabela com 56 pontos, os mesmos que o 4º classificado Blackpool. A disputa por um lugar no playoff de promoção á Premier League está em aberto com várias equipas a luta por essa vaga, sendo que apenas 4 equipas têm direito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/middlesbrough-vs-barnsley-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Southampton vs Ipswich &#8211; Championship</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/southampton-vs-ipswich-championship/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/southampton-vs-ipswich-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Ipswich]]></category>
		<category><![CDATA[Southampton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49273</guid>
		<description><![CDATA[Jogo a contar para a 35ª jornada que coloca frente-a-frente o Southampton, actual 1º classificado, frente ao Ipswich Town, 14º classificado.
A jogar em casa e o lugar que ocupam é o suficiente para serem considerados os favoritos para esta partida. A equipa do Southampton vem para este jogo com a obrigação de vencer, pois encontra-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/06/southampton-vs-ipswich-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamo Moscovo vs Anzhi &#8211; Liga Russia</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/03/05/dinamo-moscovo-vs-anzhi-liga-russia/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/03/05/dinamo-moscovo-vs-anzhi-liga-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Anzhi]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Moscovo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49252</guid>
		<description><![CDATA[Encontro a contar para os Playoffs da Liga Russa. Após o campeonato realizado, a tabela foi dividida em 8 equipas tendo sido separadas por 2 grupos que vai ditar as equipas que conseguem um lugar nas competições europeias das equipas que irão descer á divisão inferior.
No 1º grupo estarão as equipas classificadas nos 8 primeiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/03/05/dinamo-moscovo-vs-anzhi-liga-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamarca vs Rússia &#8211;  Amigáveis</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/29/dinamarca-vs-russia-amigaveis/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/29/dinamarca-vs-russia-amigaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 02:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Amigaveis]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49155</guid>
		<description><![CDATA[A Dinamarca vem para este encontro com um registo notório nos jogos anteriores. Últimos 5 encontros ganhos destacando-se a vitória por 2-1 frente a Portugal que garantiu o acesso directo ao Europeu e recentemente uma vitória por 2-0 frente á Suécia a jogar em casa. Não podia estar mais confiante esta equipa que irá se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/29/dinamarca-vs-russia-amigaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croácia vs Suécia &#8211; Amigáveis</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/29/croacia-vs-suecia-amigaveis/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/29/croacia-vs-suecia-amigaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Amigaveis]]></category>
		<category><![CDATA[Croácia]]></category>
		<category><![CDATA[Suécia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49152</guid>
		<description><![CDATA[A equipa da casa, Croácia vem para este jogo como favorita pois além de jogar em casa apresenta um plantel mais completo que a equipa adversária. Ultimamente a Croácia tem sido feliz nos jogos amigáveis que realiza não perdendo desde 2008 onde na altura foi derrotada em casa pela Laranja Mecânica estando neste momento com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/29/croacia-vs-suecia-amigaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporting vs Legia &#8211; Liga Europa</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/sporting-vs-legia-liga-europa/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/sporting-vs-legia-liga-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Legia]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=49011</guid>
		<description><![CDATA[Encontro decisivo para a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa. A equipa de Alvalade vem para este jogo depois de ter conseguido um resultado positivo ás mãos de Sá Pinto, que se estreou ao comando da equipa na 1ª mão desta eliminatória, resultado esse que acabou empatado a 2 golos.
Sporting: Para esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/02/23/sporting-vs-legia-liga-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolves vs Liverpool &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/01/31/wolves-vs-liverpool-premier-league-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/01/31/wolves-vs-liverpool-premier-league-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Wolves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=48395</guid>
		<description><![CDATA[O Wolves vem para esta partida numa má fase do campeonato estando actualmente no 19º lugar da classificação mas apenas a 2 pontos do 16º. Esta equipa nas ultimas jornadas tem tido maus resultados já não vencendo á 11 jogos e recentemente foi eliminada da taça pelo Birmingham tendo perdido no seu próprio terreno por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/01/31/wolves-vs-liverpool-premier-league-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool vs Manchester City &#8211; Carling Cup</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/01/25/liverpool-vs-manchester-city-carling-cup/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/01/25/liverpool-vs-manchester-city-carling-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Carling Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=48340</guid>
		<description><![CDATA[A equipa da casa vem para este jogo em vantagem depois de na 1ª mão ter vencido no Etihad Staidum por 1-0 com golo de Gerrard. Com o favoritismo atribuido á passagem á final, o Liverpool tem neste jogo a oportunidade de voltar a conquistar o coração dos adeptos que já não vê esta equipa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/01/25/liverpool-vs-manchester-city-carling-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiff vs Crystal Palace &#8211; Carling Cup</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2012/01/24/cardiff-vs-crystal-palace-carling-cup/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2012/01/24/cardiff-vs-crystal-palace-carling-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff]]></category>
		<category><![CDATA[Carling Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=48319</guid>
		<description><![CDATA[Depois da derrota na 1ª mão fora de portas, este será um jogo de enorme importância para o Cardiff, que necessita da vitória para garantir um lugar na final da Carling Cup. Alcaçaram neste fim-de-semana uma importante vitória frente ao Porstmouth por 3-2 que apesar de estar em 17º lugar é uma equipa que causa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2012/01/24/cardiff-vs-crystal-palace-carling-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wigan vs Liverpool &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/12/21/wigan-vs-liverpool-premier-league-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/12/21/wigan-vs-liverpool-premier-league-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=47443</guid>
		<description><![CDATA[A equipa da casa Wigan apesar da posição actual da tabela vem para este jogo moralizada depois do empate em casa frente á equipa de Londres, o Chelsea por 1-1.
Um bom resultado para a equipa que teve total controlo do jogo depois do golo da equipa adversária e tendo em conta a posição actual da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/12/21/wigan-vs-liverpool-premier-league-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newcastle vs WBA &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/12/21/newcastle-vs-wba-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/12/21/newcastle-vs-wba-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[WBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=47433</guid>
		<description><![CDATA[A equipa da casa Newcastle vem para este jogo um pouco desapontada depois dos últimos jogos realizados.
Depois de terem iniciado da melhor forma o campeonato esta temporada tendo estado no topo a lutar com os grandes a equipa do Newcastle encontra-se á 5 jogos sem vencer tendo registado 3 derrotas (3-1 vs City, 0-3 vs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/12/21/newcastle-vs-wba-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackburn vs Bolton &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/12/20/blackburn-vs-bolton-premier-league-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/12/20/blackburn-vs-bolton-premier-league-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=47417</guid>
		<description><![CDATA[Frente-a-frente as duas últimas equipas da classificação da Premier League. Todos os jogos são importantes como é óbvio, mas este, é de extrema importância para ambas as equipas pois terão pela frente um adversário em posição frágil e precisam de pontos para ajudar a subir na classificação.
O Blackburn vem para esta partida tendo conquistado apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/12/20/blackburn-vs-bolton-premier-league-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Palace vs Birmingham &#8211; Champions</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2011/12/19/crystal-palace-vs-birmingham-championship/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2011/12/19/crystal-palace-vs-birmingham-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiguelSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=47396</guid>
		<description><![CDATA[Jogo bastante importante para ambas as equipas pois encontram-se perante um adversário ao seu nível e uma vitória pode fazer subir bastantes posições na tabela da Champioship.
O Crystal Palace, ocupando a 12º posição com 3 pontos poderá subir á 8ª posição da tabela com uma vitória neste encontro. A jogar em casa já não perdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2011/12/19/crystal-palace-vs-birmingham-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
