<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>ApostaGanha &#187; Basic_a_mente</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/author/basic_a_mente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 04:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:summary>
	<itunes:author>ApostaGanha</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>ApostaGanha &#187; Basic_a_mente</title>
		<url>http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ottawa Senators v Pitts Penguins &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/14/ottawa-senators-vs-pittsburgh-penguins-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/14/ottawa-senators-vs-pittsburgh-penguins-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa Senators]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36634</guid>
		<description><![CDATA[Após uma temporada bastante irregular, os campeões em título conseguiram apenas terminar no 4º lugar da conferência Este e o 8º melhor registo da liga.
Apesar de possuírem um excelente depth em termos de centers, tendo aqueles que são quase unanimemente considerados os 2 melhores da liga, os restantes sectores da equipa deixam bastante a desejar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/14/ottawa-senators-vs-pittsburgh-penguins-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carolina Hurricanes @ NJ Devils &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/09/carolina-hurricanes-nj-devils-nhl-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/09/carolina-hurricanes-nj-devils-nhl-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Hurricanes]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[NJ Devils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33795</guid>
		<description><![CDATA[Vindo de 3 vitórias consecutivas, os Devils têm hoje perante o seu público a possibilidade de estender essa série, já que são super favoritos à vitória.
Ocupando o 3º lugar de toda a liga em pontos, como menos 3 e 2 jogos que os segundos e primeiros, respectivamente, são claramente uma das equipas mais fortes da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/09/carolina-hurricanes-nj-devils-nhl-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampa BL @ NJ Devils &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/tampa-bl-nj-devils-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/tampa-bl-nj-devils-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[NJ Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33708</guid>
		<description><![CDATA[Ainda à procura de atingir em casa a regularidade que têm conseguido fora de portas, os Devils fazem hoje o 3º jogo consecutivo no Prudential Center, depois de terem goleado os Islanders por 6-1 e do embate frente a Vancouver, numa partida que opôs os 2 maiores candidatos a defender a baliza do Canadá nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/12/04/tampa-bl-nj-devils-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florida Panthers @ Nashville Predators &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/28/florida-panthers-nashville-predators-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/28/florida-panthers-nashville-predators-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Panthers]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Predators]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33598</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 6 vitórias consecutivas, os Predators viram ontem este série ser interrompida pelos Blues, com uma derrota por 3-1 no seu próprio reduto. 
Como tem sido hábito nos últimos jogos, voltaram a rematar muito &#8211; 38 vezes -, embora desta feita tenham consentido o mesmo número de remates ao adversário, que tiveram um GR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/28/florida-panthers-nashville-predators-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorado Avalanche @ Vanc Canucks &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/20/colorado-avalanche-vancouver-canucks-nhl-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/20/colorado-avalanche-vancouver-canucks-nhl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver Canucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33459</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um extraordinário início de época, Colorado parece que finalmente começa a perder gás, tendo ganho apenas um dos últimos 5 jogos. Se ofensivamente o rendimento da equipa não sofreu grandes quebras, o mesmo não se pode dizer da performance defensiva. 
Craig Anderson, guarda-redes dos Avalanche e uma das grandes estrelas da liga no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/20/colorado-avalanche-vancouver-canucks-nhl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NJ Devils @ Nashville Predators &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/19/nj-devils-nashville-predators-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/19/nj-devils-nashville-predators-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Predators]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[NJ Devils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33434</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ao 10º jogo na condição de visitante terem sofrido a primeira derrota, os Devils deslocam-se hoje até Nashville, naquele que será o único jogo da época entre estas equipas. Apesar dessa derrota, não acredito que a moral dos Devils tenha ido abaixo, pois obviamente era uma questão de tempo até perderem um jogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/19/nj-devils-nashville-predators-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florida Panthers @ Buffalo Sabres &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/18/florida-panthers-buffalo-sabres-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/18/florida-panthers-buffalo-sabres-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo Sabres]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Panthers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33409</guid>
		<description><![CDATA[Temos hoje o 2ª jogo da época entre estas duas equipas, tendo os Sabres ganho o 1º por 5-2. No frente a frente com o seu adversário de hoje, estão 9-2 nos últimos 11 confrontos e esta época em sua casa detêm um registo de 7-2-1.
Após terem ganho os 3 últimos jogos, 2 deles perante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/18/florida-panthers-buffalo-sabres-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TB Lightning @ Phoenix Coyotes &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/16/tb-lightning-phoenix-coyotes-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/16/tb-lightning-phoenix-coyotes-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Coyotes]]></category>
		<category><![CDATA[TB Lightning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33383</guid>
		<description><![CDATA[Jogo entre duas das equipas que melhor têm defendido nos últimos tempos.
Tampa Bay melhorou muito nesse aspecto desde que o finlandês Antero Niittymaki, que esta época possui uma incrível média de apenas 1.93 golos sofridos por jogo, conquistou de vez a titularidade a Mike Smith e em apenas 2 dos últimos 10 encontros sofreram mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/16/tb-lightning-phoenix-coyotes-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minnesota Wild @ Washington Capitals &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/13/minnesota-wild-washington-capitals-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/13/minnesota-wild-washington-capitals-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Wild]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Capitals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33340</guid>
		<description><![CDATA[Com 3 vitórias consecutivas, parece que os Capitals conseguiram finalmente superar a ausência de Alex Ovechkin &#8211; que deverá regressar amanhã -, mas os 2 últimos jogos estiveram bem longe de ser favas contadas. 
Primeiro, contra Florida, estiveram em desvantagem durante grande parte do jogos e só com um último período fantástico conseguiram virar um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/13/minnesota-wild-washington-capitals-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nashville Predators @ STL Blues &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/12/nashville-predators-stl-blues-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/12/nashville-predators-stl-blues-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Predators]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[STL Blues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33300</guid>
		<description><![CDATA[Depois da apatia que se seguiu às duas vitórias contra Detroit no início da época, finalmente os Blues voltaram a dar um ar da sua graça e mostrar o ser real valor, ao golearem os Canucks por 6-1 no último jogo, sendo que aos 7 minutos já venciam por 4-0, com David Perron a fazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/12/nashville-predators-stl-blues-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edmonton Oilers @ Buffalo Sabres &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/11/edmonton-oilers-buffalo-sabres-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/11/edmonton-oilers-buffalo-sabres-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo Sabres]]></category>
		<category><![CDATA[Edmonton Oilers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33283</guid>
		<description><![CDATA[Depois do jogo desgastante de ontem à noite que apenas foi resolvido nos shootouts, os Oilers deslocam-se hoje a casa de uma das equipas que mais tem impressionado esta época.
A fazer uma campeonato razoável (8-8-2), perderam 4 dos últimos 5 jogos, muito devido ao facto de terem um elevado número de lesões, estando entre esse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/11/edmonton-oilers-buffalo-sabres-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calgary Flames @ Montreal Canadiens &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/10/calgary-flames-montreal-canadiens-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/10/calgary-flames-montreal-canadiens-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33239</guid>
		<description><![CDATA[Com Jarome Iginla a subir de forma (nomeado o jogador da semana), os Flames são neste momento uma das equipas mais fortes da liga e as 3 vitórias consecutivas com que aparecem para este jogo ajudam a reforçar esse estatuto.
Com um ataque que se tem demonstrado poderosíssimo (marcaram 4 ou mais golos em 8 dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/10/calgary-flames-montreal-canadiens-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minnesota Wild @ Toronto ML &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/10/minnesota-wild-toronto-ml-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/10/minnesota-wild-toronto-ml-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Wild]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto ML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33238</guid>
		<description><![CDATA[Afinal de contar, parece que o regresso de Phil Kessel sempre veio ressuscitar os Leafs, que desde então possuem um registo de 2-0-1. 
Se a vitória em Carolina se pode entender como normal, a goleada por 5-1 aos Red Wings veio comprovar que a equipa está bastante melhor com o regresso da sua super-estrela. Antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/10/minnesota-wild-toronto-ml-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia Flyers @ Buffalo Sabres &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/philadelphia-flyers-buffalo-sabres-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/philadelphia-flyers-buffalo-sabres-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo Sabres]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33142</guid>
		<description><![CDATA[Neste jogo teremos frente a frente dois dos melhores guarda-redes da liga até ao momento. Ray Emery, do lado dos Flyers, tem justificado a aposta dos Flyers, que o foram buscar à 1ª divisão russa directamente para titular indiscutível numa das equipas mais fortes da liga.
Sem ser má, a sua média de 2.42 golos sofridos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/philadelphia-flyers-buffalo-sabres-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Islanders @ NJ Devils &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/ny-islanders-nj-devils-nhl-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/ny-islanders-nj-devils-nhl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[NJ Devils]]></category>
		<category><![CDATA[NY Islanders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33141</guid>
		<description><![CDATA[A realizar uma excelente campanha nos jogos fora de casa, 7 vitórias em outras tantas partidas, os Devils têm sentido maiores dificuldades no seu reduto, onde perderam 4 dos 6 encontros já disputados, mas vêm precisamente de uma vitórias em casa contra os fortíssimos Capitals, apesar destes não terem contado com Alex Ovechkin nesse jogo.
Apesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/ny-islanders-nj-devils-nhl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toronto ML @ Carolina Hurricanes &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/toronto-maple-leafs-carolina-hurricanes-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/toronto-maple-leafs-carolina-hurricanes-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Hurricanes]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Maple Leafs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33140</guid>
		<description><![CDATA[Motivados por finalmente poderem contar com Phil Kessel, os Maple Leafs tentarão hoje a sua segunda vitória da época. O ex-jogador dos Bruins causou impacto imediato na sua estreia com as cores de Toronto, ao rematar por 10 vezes à baliza, rubricando uma excelente exibição, que mesmo assim não impediu mais um desaire da equipa.
Com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/06/toronto-maple-leafs-carolina-hurricanes-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ Sharks @ Columbus BJ &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/11/04/sj-sharks-columbus-bj-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/11/04/sj-sharks-columbus-bj-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Columbus BJ]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[SJ Sharks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=33082</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um arranque de época algo tremido, s poderosos San Jose Sharks, um dos principais favoritos à conquista da Stanley Cup, parece que finalmente entraram nos eixos que levam 4 vitórias consecutivas e 6 nos últimos 7 jogos, algumas delas contra adversários difíceis com os Flyers, os Rangers ou mesmo os surpreendentes Avalanche.
Linhas dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/11/04/sj-sharks-columbus-bj-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montreal Can @ Chicago Blackhawks &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/montreal-canadiens-chicago-blackhawks-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/montreal-canadiens-chicago-blackhawks-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32990</guid>
		<description><![CDATA[Depois da derrota de ontem em Nashville, os Blackhawks procuram redimir-se já que ontem não foram sequer capazes de marcar um golo. 
Apontados à partida para esta época como uma das equipas mais fortes da conferência Oeste, têm de começar a prová-lo pois têm sido bastante inconstantes, alternando excelentes exibições com outras bastante aquém do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/30/montreal-canadiens-chicago-blackhawks-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washi Capitals @ Atlanta Trashers &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/29/washington-capitals-atlanta-trashers-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/29/washington-capitals-atlanta-trashers-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Trashers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Capitals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32957</guid>
		<description><![CDATA[Os Capitals já puderam contar com o russo Alexander Semin no jogo anterior, e o técnico Bruce Brodeau nem sequer hesitou em colocá-lo logo ao lado dos seus 2 companheiros de sempre na 1ª linha, Alex Ovechkin e Nicklas Backstrom, tendo o resultado sido o melhor possível já que os 3 em conjunto produziram a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/29/washington-capitals-atlanta-trashers-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix Coyotes @ STL Blues &#8211; NHL</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/29/phoenix-coyotes-stl-blues-nhl/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/29/phoenix-coyotes-stl-blues-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Hoquei]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Coyotes]]></category>
		<category><![CDATA[STL Blues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32956</guid>
		<description><![CDATA[Os Coyotes estão a ser uma das grandes surpresas deste início de época, tendo para já um score de 7 vitórias e 4 derrotas. 
Sem terem grandes vedetas, fazem da sua defesa agressiva a principal arma, o que fez com que apenas em 3 dos 11 primeiros jogos tenham sofrido mais de 2 golos. 
Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/29/phoenix-coyotes-stl-blues-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruzeiro vs Estudiantes &#8211; Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/15/cruzeiro-vs-estudiantes-copa-libertadores-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/15/cruzeiro-vs-estudiantes-copa-libertadores-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31279</guid>
		<description><![CDATA[Disputa-se esta madrugada no Mineirão, casa do Cruzeiro, a 2ª mão da Final da Taça Libertadores da América. 
Depois do nulo registado na Argentina, basta aos brasileiros vencerem no seu terreno para levantarem a 3ª Taça Libertadores da sua história.
Depois de terem poupado quase todos os titulares na última jornada do campeonato brasileiro, encontram-se praticamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/15/cruzeiro-vs-estudiantes-copa-libertadores-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bielorrússia vs Sérvia &#8211; Sub21</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/06/19/bielorrussia-vs-servia-sub21-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/06/19/bielorrussia-vs-servia-sub21-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bielorrússia]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvia]]></category>
		<category><![CDATA[Sub21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=30763</guid>
		<description><![CDATA[A Bielorússia partiu para esta competição como a equipa teoricamente mais fraca e confirmou esse estatuto ao ser goleada por 5-1 frente à Suécia na 1ª jornada da fase de grupos. Apesar de na 1ª parte ainda terem dado boa réplica e conseguido criar algumas oportunidades de golo, tudo veio abaixo após o lance fortuito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/06/19/bielorrussia-vs-servia-sub21-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil vs Egipto &#8211; Taça das Confederações</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/06/15/brasil-vs-egipto-taca-das-confederacoes-4/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/06/15/brasil-vs-egipto-taca-das-confederacoes-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basic_a_mente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Taça das Confederações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=30651</guid>
		<description><![CDATA[Jogo que coloca frente-a-frente duas equipas de valores bem distintos, mas não tanto quanto se possa pensar.
