<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>ApostaGanha &#187; B. Domingues</title>
	<atom:link href="http://www.apostaganha.pt/author/b-domingues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	<description>O Portal das Apostas Desportivas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 04:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:summary>
	<itunes:author>ApostaGanha</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>O Portal das Apostas Desportivas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>ApostaGanha &#187; B. Domingues</title>
		<url>http://www.apostaganha.pt/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.apostaganha.pt</link>
	</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pitts Pirates @ Milwaukee Brewers &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/26/pittsburgh-pirates-milwaukee-brewers-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/26/pittsburgh-pirates-milwaukee-brewers-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Brewers]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36844</guid>
		<description><![CDATA[Os Pirates metem no monte para este jogo o Zach Duke, que e&#8217; um pitcher bastante bom, apesar de por vezes, os seus numeros nao reflectirem isso, mas que e&#8217; facilmente justificável se tivermos em conta que joga nos Pirates. O seu ultimo jogo foi contra esta mesma equipa, onde durante 5 inns cedeu 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/26/pittsburgh-pirates-milwaukee-brewers-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorado Rockies @ Wash Nationals &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/colorado-rockies-washington-nationals-mlb-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/colorado-rockies-washington-nationals-mlb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Rockies]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Nationals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36756</guid>
		<description><![CDATA[Apos tantos numeros andar a ver para este jogo, penso que vale a pena meter uma moedinha nos Nationals. 
O Olsen fez um jogo ate bastante conseguido, se tivermos em conta que foi contra os Phillies, onde durante 5 2/3 inns cedeu 4 runs em 5 hits e 3 walks, com 5 strikeouts. 
Penso que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/colorado-rockies-washington-nationals-mlb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florida Marlins @ Houston Astros &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/florida-marlins-houston-astros-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/florida-marlins-houston-astros-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Astros]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36755</guid>
		<description><![CDATA[Neste jogo penso que nao ah muito a dizer, Volstad no monte, com numeros bastante bons neste inicio de epoca, e hoje apanha uma equipa que aos poucos vem a tentar recuperar do péssimo inicio de epoca. 
Do outro lado vamos ter o Myers, que abriu a epoca com 12 hits em 6 inns contra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/florida-marlins-houston-astros-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit Tigers @ LA Angels &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/detroit-tigers-la-angels-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/detroit-tigers-la-angels-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[LA Angels]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36754</guid>
		<description><![CDATA[Esta e&#8217; mais numa de fezada que outra coisa. 
Os Tigers sao uma equipa de luas, ora fazem um monte de runs, ora nem um hit realizam. Hoje com o Porcello no monte, penso que vao precisar de umas quantas runs para o ajudar. 
No seu ultimo jogo, andou um pouco tremido, e nao foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/detroit-tigers-la-angels-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago Cubs @ NY Mets &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/chicago-cubs-ny-mets-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/chicago-cubs-ny-mets-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[NY Mets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36753</guid>
		<description><![CDATA[O Zambrano e&#8217; um belo pitcher, mas esta a ter um inicio de epoca atribulado, e tem se vindo a queixar de caimbras nos dedos durante os jogos. Talvez por isso, o seu pobre inicio de epoca. 
Tem sido bastante permissivo e ao mesmo tempo, efectivo, pois ja leva um belo numero de K&#8217;s. Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/chicago-cubs-ny-mets-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampa BR @ Chicago WS &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/tampa-br-chicago-ws-mlb-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/tampa-br-chicago-ws-mlb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago WS]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa BR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36752</guid>
		<description><![CDATA[O Prince tem estado bastante bem nos jogos que realizou esta epoca, e ja teve um pequeno teste de fogo, contra os Yankees, onde realizou 7 2/3 inns, cedendo 3 runs em 7 hits e 3 walks, com 7 strikeouts. 
Mostrou ter controlo de todos os seus pitches. O Danks tambem anda nos mesmos niveis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/20/tampa-br-chicago-ws-mlb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA Angels @ NY Yankees &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/13/la-angels-ny-yankees-mlb-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/13/la-angels-ny-yankees-mlb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[LA Angels]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[NY Yankees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36599</guid>
		<description><![CDATA[Jogo de abertura de época no estádio dos Yankees. Como sempre, ira ser casa cheia para ver a equipa da casa receber os Anéis de World Champions.
Após iniciarem a época com uma derrota frente aos Red Sox, os Yankees tem vindo a mostrar o porque de serem os campeões, e venceram as duas series ate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/13/la-angels-ny-yankees-mlb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STL Cardinals @ Cincinnati Reds &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/08/stl-cardinals-cincinnati-reds-mlb-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/08/stl-cardinals-cincinnati-reds-mlb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati Reds]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[STL Cardinals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36442</guid>
		<description><![CDATA[Neste jogo, penso que os Cardinals tem ligeira vantagem em termos de pitchers iniciais. O Penny e&#8217; um belo pitcher, que fez uma spring um pouco apagada, mas que esta ansioso pela estreia com a camisola dos Cardinals. 
Em termos estatisticos, tem um ERA de 3.36 e um registo de 7-2 contra os Reds. 
Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/08/stl-cardinals-cincinnati-reds-mlb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Yankees @ Boston RS &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/04/04/ny-yankees-boston-rs-mlb-7/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/04/04/ny-yankees-boston-rs-mlb-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Boston RS]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[NY Yankees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=36375</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro jogo da época já chegou, e logo com um &#8220;Derby&#8221;!
Os Campeões em titulo vão a Boston defrontar os Red Sox, num jogo muito ansiado tanto pelos fans, como pelos próprios jogadores, que se mostravam sinais de que a spring training estava a ser muito longa.
Como se apenas o nome das equipas não fosse suficiente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/04/04/ny-yankees-boston-rs-mlb-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everton vs Sunderland &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2010/01/27/everton-vs-sunderland-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2010/01/27/everton-vs-sunderland-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=35099</guid>
		<description><![CDATA[Ora, esta nem e&#8217; tanto pelo poder ofensivo que o Everton mostra ( quando se lembra..), e&#8217; mais pelas terriveis exibições que o Sunderland tem habituado os seus adeptos cada vez que jogam fora de portas.
O Everton tem vindo a realizar umas agradaveis exibições, tendo recentemente acabado com a onda de vitorias do Man City, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2010/01/27/everton-vs-sunderland-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston Villa vs Man City &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/10/04/aston-villa-vs-man-city-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/10/04/aston-villa-vs-man-city-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Man City]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32592</guid>
		<description><![CDATA[Temos em perspectiva um belo jogo para esta noite. Duas equipas com ambições elevadas esta época, e que não querem perder o comboio da frente.
O Aston Villa tem vindo a realizar um campeonato tranquilo, e terminou a sua onda de vitorias no ultimo jogo, contra o Blackburn Rovers, apos ter garantido 6 vitorias seguidas.
São uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/10/04/aston-villa-vs-man-city-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man City vs Fulham &#8211; Carling Cup</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/09/21/man-city-vs-fulham-carling-cup/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/09/21/man-city-vs-fulham-carling-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Carling Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Man City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32384</guid>
		<description><![CDATA[Quando as equipas entrarem em campo na Quarta feira, vão ser duas equipas com objectivos bem diferentes. Uma quer vencer a competição, a outra quer ir o mais longe que a deixarem, sem estragar a corrida na Premier.
O Fulham vem para este jogo um pouco tremido, as exibições não tem sido as esperadas, e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/09/21/man-city-vs-fulham-carling-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man Utd vs Man City &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/09/19/man-utd-vs-man-city-premier-league/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/09/19/man-utd-vs-man-city-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prognósticos Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Man City]]></category>
		<category><![CDATA[Man Utd]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=32380</guid>
		<description><![CDATA[Mas que belo jogo de futebol temos em perspectiva para este Domingo ah tarde! Mais do que uma rivalidade no próprio campeonato, uma rivalidade na própria cidade. Tem sido sempre jogos muito emotivos e espectaculares, e em geral, sempre 90 minutos intensos!
O United vem para este jogo ainda sem conhecer o sabor da derrota, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/09/19/man-utd-vs-man-city-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toronto BJ @ NY Yankees &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/08/11/toronto-bj-ny-yankees-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/08/11/toronto-bj-ny-yankees-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[NY Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto BJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31709</guid>
		<description><![CDATA[Ora, para quem tem a ESPN Americana, vai ter o privilegio de poder ver este jogo hoje em directo. Se quiserem dar um pouco mais de emoção ah coisa, deixo aqui uma posta de pescada para quem quiser arriscar um pouco.
Neste segundo jogo da serie, os Yankees mandam para o monte o Chamberlain, que em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/08/11/toronto-bj-ny-yankees-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washi Nationals @ Atlanta Braves &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/08/11/washington-nationals-atlanta-braves-mlb-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/08/11/washington-nationals-atlanta-braves-mlb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Nationals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31708</guid>
		<description><![CDATA[Ora, temos para este jogo uma odd brutal para uma das piores equipas este ano. Mas se sao das piores este ano, porque ir neles? Simples, o momento que estes atravessam! Vem para este jogo ah procura da sua 9 vitoria seguida! Contam com o Lannan para tentar esse feito. 
Vem com um ERA de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/08/11/washington-nationals-atlanta-braves-mlb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA Dodgers @ Atlanta Braves &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/08/01/los-angeles-dodgers-atlanta-braves-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/08/01/los-angeles-dodgers-atlanta-braves-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31557</guid>
		<description><![CDATA[Este jogo deixou me um pouco cego com a odd oferecida aos Dodgers. Neste jogo, contam com o Wolf no monte, que tem vindo a fazer uma boa sequência de jogos. 
Nos jogos fora, regista um ERA de 2.91 em 11 jogos, onde se tem mostrado bastante seguro e capaz de dar uma boa chance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/08/01/los-angeles-dodgers-atlanta-braves-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philladelphia Phillies @ Arizona DB &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/philladelphia-phillies-arizona-db-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/philladelphia-phillies-arizona-db-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona DB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Philladelphia Phillies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31512</guid>
		<description><![CDATA[De novo nos Cardinals Os Phillies tem estado imparáveis no ataque, e a coisa hoje nao se afigura diferente para eles. Vao enfrentar o Petit, que nos ultimos 7 jogos vem com um ERA de 8.33 em 31 inn&#8217;s, com 41 hits. 
A jogar em casa, a coisa nao se torna diferente, e leva um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/philladelphia-phillies-arizona-db-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA Dodgers @ STL Cardinals &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/la-dodgers-stl-cardinals-mlb-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/la-dodgers-stl-cardinals-mlb-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[LA Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[STL Cardinals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31511</guid>
		<description><![CDATA[De novo nos Cardinals mesmo com o Pineiro? Sim! Alguem que acabou de deixar os Phillies a zero durante 6 inns, penso que tem qualidade suficiente para deixar estes Dodgers aflitos igualmente. 
Atenção, nao digo que os deixe a zeros, apenas, aflitos. Em casa tem um ERA de 2.40, onde apesar de nao fazer quase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/la-dodgers-stl-cardinals-mlb-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oakland Athletics @ Boston RS &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/oakland-athletics-boston-rs-mlb-3/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/oakland-athletics-boston-rs-mlb-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Boston RS]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland Athletics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31510</guid>
		<description><![CDATA[Temos neste jogo, o unico pitcher que ate agora deixou os Red Sox a 0 no seu proprio ballpark, falo de Brett Anderson. Para este jogo, vem com um ERA de 4.55 fora de portas. 
Ultimamente, as suas prestações tem vindo a subir de qualidade consideravelmente, e nos ultimos 7 jogos, tem um ERA de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/oakland-athletics-boston-rs-mlb-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Yankees @ Tampa BR &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/ny-yankees-tampa-br-mlb-5/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/ny-yankees-tampa-br-mlb-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[NY Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa BR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31509</guid>
		<description><![CDATA[Espero nao estar a ficar um pouco cego para este jogo, devido a um dos meus pitchers favoritos estar em jogo, falo do Garza. Vem para este jogo com um registo 7-7 e um ERA de 3.68, mas se limitarmos aos jogos em casa, o ERA desce para 3.31. 
O unico problema que ele tem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/ny-yankees-tampa-br-mlb-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toronto BJ @ Seattle Mariners &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/toronto-bj-seattle-mariners-mlb-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/toronto-bj-seattle-mariners-mlb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Mariners]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto BJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31508</guid>
		<description><![CDATA[Neste jogo temos um Ace contra um pitcher que esta a fazer programa especifico de reabilitação. Do lado dos Jays, temos o Halladay, que vem para este jogo com um ERA de 2.68 nos jogos fora de portas. 
O homem tem estado on fire, e e&#8217; aos montes de Strikeouts por jogo ultimamente, e vem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/29/toronto-bj-seattle-mariners-mlb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toronto BJ @ Seattle Mariners &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/28/toronto-bj-seattle-mariners-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/28/toronto-bj-seattle-mariners-mlb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Mariners]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto BJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31493</guid>
		<description><![CDATA[Para este jogo, as estatisticas dizem que a equipa da casa tem cerca de 80% de ganhar o jogo (depois de perder o primeiro da serie ). Mas devido ao momento do ataque dos Mariners, penso que os outros 20% se tornam um bocadinho maiores. 
Para este jogo, os Mariners metem no monte o Washburn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/28/toronto-bj-seattle-mariners-mlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA Dodgers @ STL Cardinals &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/28/la-dodgers-stl-cardinals-mlb-2/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/28/la-dodgers-stl-cardinals-mlb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostas de Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[LA Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[STL Cardinals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaganha.pt/?p=31491</guid>
		<description><![CDATA[Para hoje no menu, temos o Adam Wainwright contra o Chad Billingsley. 
O Billingsley e&#8217; um pitcher bastante regular, tanto em termos de prestações, como em termos de runs sofridas. Apesar de ter apenas um ERA ligeiramente superior a 3 fora de portas, e&#8217; rapaz para levar sempre com hits e runs, com uns walks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaganha.pt/2009/07/28/la-dodgers-stl-cardinals-mlb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago WS @ Minnesota Twins &#8211; MLB</title>
		<link>http://www.apostaganha.pt/2009/07/28/chicago-ws-minnesota-twins-mlb/</link>
		<comments>http://www.apostaganha.pt/2009/07/28/chicago-ws-minnesota-twins-mlb/#comments</comments>
